Bitcoin Liquidity Heatmap / נזילות בורסות / Crypto.com
נזילות Crypto.com
פוזיציות פתוחות, מחזור 24 שעות, שיעור מימון ופילוח ליקווידציות בשוקי הנגזרים של Crypto.com.
$928.59Mפוזיציות פתוחות
$542.95Mמחזור 24 שע׳
-0.0021%שיעור מימון
$0.00ליקווי׳ 24 שע׳
323חוזים
+4.0000%עמלת Taker
+2.0000%עמלת Maker
02
Crypto.com — פוזיציות פתוחות
| # | מטבע | מחיר | פוזיציות פתוחות | שיעור מימון | נתח |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $81,085 | $501.43M | +0.0001% | 53.7% |
| 2 | ETH | $2,354 | $414.63M | +0.0003% | 44.4% |
| 3 | SOL | $101.86 | $2.50M | +0.0008% | 0.3% |
| 4 | XRP | $1.32 | $1.32M | -0.0004% | 0.1% |
| 5 | CL | $101.98 | $1.27M | — | 0.1% |
| 6 | QQQ | $720.32 | $949.5K | — | 0.1% |
| 7 | XAG | $53.52 | $911.0K | -0.0013% | 0.1% |
| 8 | XAU | $4,044 | $805.9K | +0.0007% | 0.1% |
| 9 | SPY | $771.30 | $613.3K | — | 0.1% |
| 10 | MU | $966.27 | $572.0K | +0.0063% | 0.1% |
| 11 | SUI | $0.9390 | $542.1K | +0.0167% | 0.1% |
| 12 | SPCX | $144.41 | $513.2K | — | 0.1% |
| 13 | AVAX | $8.94 | $412.1K | +0.0080% | 0.0% |
| 14 | DOGE | $0.0795 | $370.7K | +0.0006% | 0.0% |
| 15 | ADA | $0.2050 | $370.2K | +0.0031% | 0.0% |
| 16 | PAXG | $4,036 | $360.8K | -0.0006% | 0.0% |
| 17 | UNI | $7.23 | $336.9K | +0.0022% | 0.0% |
| 18 | XAUT | $4,030 | $293.6K | +0.0017% | 0.0% |
| 19 | NVDA | $214.53 | $252.3K | — | 0.0% |
| 20 | TSLA | $402.07 | $240.0K | — | 0.0% |
| 21 | NEAR | $4.67 | $207.2K | +0.0040% | 0.0% |
| 22 | SNDK | $1,374 | $203.7K | — | 0.0% |
| 23 | LINK | $11.76 | $187.1K | -0.0017% | 0.0% |
| 24 | ARB | $0.1711 | $164.0K | +0.0012% | 0.0% |
| 25 | LTC | $59.41 | $141.3K | -0.0010% | 0.0% |
| 26 | PUMP | $0.004482 | $132.4K | +0.0020% | 0.0% |
| 27 | ENA | $0.2072 | $130.2K | -0.0015% | 0.0% |
| 28 | AAVE | $133.79 | $118.8K | +0.0037% | 0.0% |
| 29 | ORCL | $141.91 | $115.5K | — | 0.0% |
| 30 | SHIB | $0.00000496 | $112.0K | +0.0043% | 0.0% |


























