Bitcoin Liquidity Heatmap / נזילות בורסות / Bitget
נזילות Bitget
פוזיציות פתוחות, מחזור 24 שעות, שיעור מימון ופילוח ליקווידציות בשוקי הנגזרים של Bitget.
$7.75Bפוזיציות פתוחות
$6.91Bמחזור 24 שע׳
+0.0066%שיעור מימון
$8.32Mליקווי׳ 24 שע׳
745חוזים
+6.0000%עמלת Taker
+2.0000%עמלת Maker
01
פילוח לונג / שורט (24h)
לונג $3.36M (40%) · שורט $4.96M (60%)
02
Bitget — פוזיציות פתוחות
| # | מטבע | מחיר | פוזיציות פתוחות | שיעור מימון | נתח |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $81,085 | $2.92B | +0.0021% | 37.6% |
| 2 | ETH | $2,354 | $1.81B | +0.0068% | 23.2% |
| 3 | SOL | $101.86 | $432.36M | +0.0064% | 5.6% |
| 4 | XRP | $1.32 | $242.41M | +0.0098% | 3.1% |
| 5 | HYPE | $80.13 | $178.05M | -0.0020% | 2.3% |
| 6 | ZEC | $1,297 | $121.66M | -0.0085% | 1.6% |
| 7 | DOGE | $0.0795 | $99.45M | +0.0038% | 1.3% |
| 8 | XAU | $4,044 | $83.67M | +0.0060% | 1.1% |
| 9 | NEAR | $4.67 | $77.45M | +0.0100% | 1.0% |
| 10 | CL | $101.98 | $69.56M | — | 0.9% |
| 11 | BNB | $756.27 | $68.66M | +0.0047% | 0.9% |
| 12 | SUI | $0.9390 | $53.77M | +0.0084% | 0.7% |
| 13 | SOXL | $101.26 | $51.78M | — | 0.7% |
| 14 | GOOGL | $296.45 | $51.47M | — | 0.7% |
| 15 | BTW | $1.72 | $48.86M | +0.0050% | 0.6% |
| 16 | XAUT | $4,030 | $45.83M | +0.0050% | 0.6% |
| 17 | LINK | $11.76 | $44.35M | +0.0100% | 0.6% |
| 18 | BZ | $110.71 | $40.38M | — | 0.5% |
| 19 | PEPE | $0.00000506 | $40.06M | -0.0210% | 0.5% |
| 20 | ADA | $0.2050 | $39.65M | +0.0052% | 0.5% |
| 21 | XAG | $53.52 | $39.62M | +0.0050% | 0.5% |
| 22 | ENA | $0.2072 | $37.67M | +0.0050% | 0.5% |
| 23 | KORU | $13.09 | $36.31M | — | 0.5% |
| 24 | MSTR | $143.54 | $35.13M | — | 0.5% |
| 25 | WLD | $0.4338 | $34.97M | +0.0100% | 0.4% |
| 26 | SPCX | $144.41 | $32.04M | — | 0.4% |
| 27 | SNDK | $1,374 | $31.38M | — | 0.4% |
| 28 | LTC | $59.41 | $30.78M | +0.0050% | 0.4% |
| 29 | MU | $966.27 | $30.20M | +0.0188% | 0.4% |
| 30 | UNI | $7.23 | $28.02M | +0.0096% | 0.4% |






















