Bitcoin Liquidity Heatmap / נזילות בורסות / Backpack
נזילות Backpack
פוזיציות פתוחות, מחזור 24 שעות, שיעור מימון ופילוח ליקווידציות בשוקי הנגזרים של Backpack.
$86.80Mפוזיציות פתוחות
$161.66Mמחזור 24 שע׳
-0.0021%שיעור מימון
$0.00ליקווי׳ 24 שע׳
91חוזים
+5.0000%עמלת Taker
+2.0000%עמלת Maker
02
Backpack — פוזיציות פתוחות
| # | מטבע | מחיר | פוזיציות פתוחות | שיעור מימון | נתח |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $77,044 | $32.09M | +0.0003% | 37.7% |
| 2 | SOL | $100.76 | $17.49M | +0.0010% | 20.5% |
| 3 | ETH | $2,497 | $12.25M | +0.0013% | 14.4% |
| 4 | HYPE | $78.31 | $7.69M | +0.0013% | 9.0% |
| 5 | BNB | $720.72 | $1.89M | +0.0013% | 2.2% |
| 6 | ZEC | $1,088 | $1.70M | +0.0013% | 2.0% |
| 7 | XRP | $1.35 | $1.24M | +0.0013% | 1.5% |
| 8 | PAXG | $4,337 | $1.15M | -0.0007% | 1.3% |
| 9 | JUP | $0.2322 | $855.6K | +0.0013% | 1.0% |
| 10 | PUMP | $0.003571 | $686.4K | -0.0011% | 0.8% |
| 11 | UNI | $6.21 | $619.7K | +0.0013% | 0.7% |
| 12 | LIT | $4.21 | $563.1K | +0.0013% | 0.7% |
| 13 | NEAR | $2.32 | $551.9K | +0.0013% | 0.6% |
| 14 | SUI | $0.7126 | $413.2K | -0.0021% | 0.5% |
| 15 | ENA | $0.1381 | $322.6K | -0.0050% | 0.4% |
| 16 | PENGU | $0.007143 | $289.3K | +0.0106% | 0.3% |
| 17 | MET | $0.2273 | $271.9K | +0.0081% | 0.3% |
| 18 | AAVE | $125.28 | $263.1K | +0.0013% | 0.3% |
| 19 | WLFI | $0.0570 | $252.7K | -0.0082% | 0.3% |
| 20 | OP | $0.0966 | $249.1K | -0.0045% | 0.3% |
| 21 | DOGE | $0.0835 | $233.0K | -0.0011% | 0.3% |
| 22 | ARB | $0.1357 | $221.4K | +0.0013% | 0.3% |
| 23 | PENDLE | $2.12 | $221.3K | +0.0013% | 0.3% |
| 24 | ONDO | $0.3478 | $219.2K | +0.0013% | 0.3% |
| 25 | VIRTUAL | $0.6136 | $214.9K | -0.0035% | 0.3% |
| 26 | JTO | $0.4261 | $202.4K | -0.0074% | 0.2% |
| 27 | ASTER | $0.6945 | $194.4K | +0.0013% | 0.2% |
| 28 | AVAX | $7.39 | $185.9K | -0.0032% | 0.2% |
| 29 | LINK | $11.34 | $175.7K | +0.0013% | 0.2% |
| 30 | MON | $0.0230 | $163.9K | -0.0092% | 0.2% |





























