כל המטבעות במעקב
נתוני נזילות עבור 2,565 מטבעות קריפטו. לחצו על מטבע כדי לראות את מפת הנזילות שלו.
| # | מטבע | מחיר | % 24 שע׳ | שווי שוק | פוזיציות פתוחות | שיעור מימון | ליקווי׳ 24 שע׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | VR | $0.00150001 | +0.06% | $25.20M | — | — | — |
| 802 | BIC | $0.00503887 | +0.40% | $25.19M | — | — | — |
| 803 | MY | $0.0255 | +6.49% | $25.18M | — | — | — |
| 804 | PAID | $0.00010408 | -99.80% | $25.03M | — | — | — |
| 805 | MSTRON | $127.78 | -1.62% | $24.96M | — | — | — |
| 806 | TRIBE | $0.6671 | +0.50% | $24.95M | — | — | — |
| 807 | SPY | $760.33 | -0.65% | $24.91M | $56.55M | — | — |
| 808 | AIOT | $0.0474 | +4.61% | $24.90M | — | — | $4.4K |
| 809 | FP | $3.49 | +39.38% | $24.78M | — | — | — |
| 810 | SWFTC | $0.00247752 | -0.23% | $24.78M | — | — | — |
| 811 | PREOPAI | $851.84 | -4.80% | $24.77M | — | — | — |
| 812 | CNPY | $0.2327 | -0.94% | $24.72M | — | — | $27.5K |
| 813 | EV | $0.00024664 | -1.39% | $24.63M | — | — | — |
| 814 | WAXP | $0.00525595 | +8.77% | $24.56M | — | -0.0349% | $82.9K |
| 815 | OL | $0.00490602 | -4.30% | $24.51M | — | — | $5.1K |
| 816 | STRAX | $0.0111 | +7.42% | $24.42M | — | — | — |
| 817 | PROS | $0.0244 | -0.66% | $24.38M | — | — | — |
| 818 | POD | $0.2925 | +1.50% | $24.38M | — | — | — |
| 819 | XION | $0.2622 | +157.50% | $24.30M | — | — | — |
| 820 | TIG | $0.7923 | -4.32% | $24.28M | — | — | — |
| 821 | RLC | $0.2787 | -1.24% | $24.25M | — | — | $5.5K |
| 822 | SN28 | $5.23 | +3.99% | $24.22M | — | — | — |
| 823 | PINU | $0.0000001 | +38,413.90% | $24.17M | — | — | — |
| 824 | BNX | $37.08 | -0.32% | $24.10M | — | — | — |
| 825 | GREEN | $0.00018179 | +207.48% | $24.08M | — | — | — |
| 826 | VIN | $1.45 | -0.94% | $24.04M | — | — | — |
| 827 | ICNT | $0.0949 | -3.27% | $24.04M | — | — | $9.2K |
| 828 | IBS | $25.01 | 0.00% | $24.03M | — | — | — |
| 829 | JPYC | $0.00973427 | -0.54% | $24.02M | — | — | — |
| 830 | SDL | $0.2402 | +2.10% | $24.02M | — | — | — |
| 831 | CARV | $0.0362 | +0.79% | $23.98M | — | — | $13.0K |
| 832 | ALEO | $0.0169 | -1.16% | $23.97M | — | — | — |
| 833 | WHITE | $2,695 | 0.00% | $23.95M | — | — | — |
| 834 | ABEY | $0.0228 | +1.90% | $23.95M | — | — | — |
| 835 | URMOM | $0.0483 | +36,346.80% | $23.95M | — | — | — |
| 836 | TON | $0.3694 | +4.13% | $23.92M | — | +0.0013% | — |
| 837 | EWT | $0.2945 | +4.60% | $23.88M | — | — | — |
| 838 | HYPER | $0.0705 | +1.09% | $23.88M | — | — | $23.2K |
| 839 | METIS | $3.00 | -3.31% | $23.83M | — | — | $9.4K |
| 840 | FOGO | $0.00648299 | -1.74% | $23.66M | — | — | $12.0K |
| 841 | SOMI | $0.1476 | -0.12% | $23.65M | — | — | $47.7K |
| 842 | VELVET | $0.0509 | -9.13% | $23.61M | — | — | $109.4K |
| 843 | GMT | $0.00758077 | +1.48% | $23.59M | — | +0.0009% | $86.9K |
| 844 | TAC | $0.00249095 | -4.93% | $23.43M | — | — | $26.9K |
| 845 | LON | $0.1896 | -3.82% | $23.40M | — | — | — |
| 846 | SN61 | $4.42 | +12.71% | $23.31M | — | — | — |
| 847 | FLUX | $0.0555 | +3.36% | $23.29M | — | — | $20.9K |
| 848 | HOME | $0.00536829 | -2.10% | $23.24M | — | — | $31.6K |
| 849 | MED | $0.00198334 | +23.61% | $23.23M | — | — | — |
| 850 | SN93 | $5.80 | -1.10% | $23.21M | — | — | — |
| 851 | MLK | $0.0403 | +5.03% | $23.11M | — | — | — |
| 852 | UTYA | $0.0231 | +1.55% | $23.10M | — | — | — |
| 853 | SLP | $0.00063519 | +0.78% | $23.02M | — | — | $22.8K |
| 854 | BSB | $0.0974 | -1.73% | $23.01M | — | +0.0050% | $124.3K |
| 855 | PHA | $0.0273 | +1.39% | $22.98M | — | +0.0050% | $70.1K |
| 856 | ETH:GUSDTQ | $1.01 | -0.04% | $22.98M | — | — | — |
| 857 | LUCIC | $0.1404 | -1.32% | $22.97M | — | — | — |
| 858 | BEETS-LEGACY | $0.00548531 | +1,569.49% | $22.89M | — | — | — |
| 859 | EAT | $0.00022887 | -0.10% | $22.89M | — | — | — |
| 860 | SKL | $0.00374923 | +0.82% | $22.87M | — | — | $26.9K |
| 861 | EUSD | $0.9983 | -0.21% | $22.75M | — | — | — |
| 862 | OPG | $0.1024 | -2.57% | $22.73M | — | — | $41.3K |
| 863 | TRILLIONS | $0.0227 | 0.00% | $22.69M | — | — | — |
| 864 | NAORIS | $0.0378 | +8.74% | $22.63M | — | — | $27.2K |
| 865 | UBIK | $0.0225 | -29.72% | $22.54M | — | — | — |
| 866 | PEN | $0.2658 | -10.48% | $22.53M | — | — | — |
| 867 | RIVER | $1.15 | -12.27% | $22.50M | $22.44M | +0.0137% | $481.9K |
| 868 | USUAL | $0.0116 | -3.05% | $22.39M | — | — | $3.5K |
| 869 | SGB | $0.00120094 | +13.74% | $22.36M | — | — | — |
| 870 | SNC | $0.1773 | +0.01% | $22.36M | — | — | — |
| 871 | ETH:GWETHQ | $2,499 | -1.69% | $22.33M | — | — | — |
| 872 | USDX | $0.9829 | -0.06% | $22.31M | — | — | — |
| 873 | $ONION | $0.0319 | 0.00% | $22.30M | — | — | — |
| 874 | YGG | $0.0235 | +0.18% | $22.14M | — | — | $24.3K |
| 875 | ETH:GUSDCQ | $1.02 | -0.03% | $22.10M | — | — | — |
| 876 | STRX | $0.0251 | +5.81% | $22.07M | — | — | — |
| 877 | MEDXT | $0.00105681 | -3.69% | $22.00M | — | — | — |
| 878 | MUUB | $27.29 | +17.20% | $21.90M | — | — | — |
| 879 | CBK | $0.2189 | +11.03% | $21.89M | — | — | — |
| 880 | SAIL.R | $14.58 | +0.09% | $21.86M | — | — | — |
| 881 | ASTRO | $0.0218 | 0.00% | $21.82M | — | — | — |
| 882 | KO | $0.1000 | +2,397.00% | $21.75M | — | — | $44.23 |
| 883 | BNKR | $0.00021716 | -3.43% | $21.72M | — | — | — |
| 884 | SATS | $0.00000001 | -3.55% | $21.70M | — | — | $2.27 |
| 885 | GCB | $0.0180 | +118.41% | $21.66M | — | — | — |
| 886 | STG | $0.1540 | -1.75% | $21.66M | — | — | $34.1K |
| 887 | ERG | $0.2595 | +0.29% | $21.64M | — | — | — |
| 888 | CX | $0.0144 | -50.36% | $21.64M | — | — | — |
| 889 | ELEPHANT | $0.00000004 | -0.63% | $21.54M | — | — | — |
| 890 | NES | $0.1521 | -6.52% | $21.52M | — | — | $60.0K |
| 891 | LQTY | $0.2177 | +0.63% | $21.50M | — | — | $3.9K |
| 892 | OPAL | $0.1075 | -2.57% | $21.50M | — | — | — |
| 893 | AUKI | $0.00433626 | +4.31% | $21.39M | — | — | — |
| 894 | HUNT | $0.1075 | +7.73% | $21.38M | — | — | — |
| 895 | USDH | $0.9974 | +0.07% | $21.30M | — | — | — |
| 896 | SN107 | $13.17 | +2.10% | $21.27M | — | — | — |
| 897 | BIGTIME | $0.00737356 | +0.01% | $21.22M | — | -0.0005% | $43.3K |
| 898 | WOO | $0.0112 | -2.57% | $21.20M | — | — | $8.8K |
| 899 | QANX | $0.0124 | +0.35% | $21.16M | — | — | — |
| 900 | BASECAT | $0.0211 | -12.30% | $21.14M | — | — | $16.9K |


































