כל המטבעות במעקב
נתוני נזילות עבור 2,565 מטבעות קריפטו. לחצו על מטבע כדי לראות את מפת הנזילות שלו.
| # | מטבע | מחיר | % 24 שע׳ | שווי שוק | פוזיציות פתוחות | שיעור מימון | ליקווי׳ 24 שע׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | RSR | $0.00154854 | +5.79% | $96.89M | — | — | $23.2K |
| 302 | LAPTOP | $0.2848 | -18.03% | $96.87M | — | — | $17.8K |
| 303 | ATH | $0.00477712 | +2.98% | $96.13M | — | — | $52.9K |
| 304 | ACRED | $1,110 | 0.00% | $95.44M | — | — | — |
| 305 | ZRX | $0.1117 | +2.10% | $94.73M | — | -0.0064% | $93.5K |
| 306 | AIOZ | $0.0733 | -1.48% | $93.75M | — | — | $1.2K |
| 307 | WEMIX | $0.1877 | -0.51% | $93.62M | — | — | — |
| 308 | FORM | $0.2418 | -5.63% | $92.36M | — | — | $88.9K |
| 309 | CRCLB | $90.71 | -0.30% | $92.19M | — | — | — |
| 310 | BGBTC | $77,277 | +0.10% | $91.50M | — | — | — |
| 311 | DBR | $0.0154 | +1.63% | $91.39M | — | — | $463.23 |
| 312 | BABYCLAW | $0.0914 | 0.00% | $91.38M | — | — | — |
| 313 | BR | $0.3117 | +27.24% | $91.31M | $22.02M | +0.0160% | $109.1K |
| 314 | HNT | $0.4724 | -1.55% | $89.16M | — | — | $11.6K |
| 315 | YZY | $0.2940 | +2.02% | $87.90M | — | — | — |
| 316 | ZCAT | $0.0915 | -11.91% | $87.52M | — | — | $1.2K |
| 317 | SMILEK | $0.00005 | +50.50% | $87.50M | — | — | — |
| 318 | BEAM | $0.00170049 | +6.45% | $87.36M | — | — | $6.2K |
| 319 | CHIP | $0.0435 | -10.29% | $87.05M | $38.26M | -0.0015% | $371.8K |
| 320 | MAG7.SSI | $0.5184 | -0.04% | $87.05M | — | — | — |
| 321 | ORDI | $4.11 | -1.67% | $86.33M | $26.89M | -0.0035% | $84.8K |
| 322 | GALA | $0.00171656 | +1.59% | $85.92M | $20.06M | -0.0051% | $125.3K |
| 323 | GAS | $1.32 | +3.82% | $85.65M | — | — | $60.6K |
| 324 | PGOLD | $4,361 | 0.00% | $85.07M | — | — | — |
| 325 | CUSD | $0.9999 | +0.00% | $84.86M | — | — | — |
| 326 | PLUME | $0.0132 | -1.31% | $84.34M | — | — | $68.3K |
| 327 | FXUSD | $0.9995 | +0.12% | $83.44M | — | — | — |
| 328 | DGB | $0.00451647 | -2.91% | $83.42M | — | — | — |
| 329 | VTHO | $0.00080848 | +22.18% | $83.14M | — | -0.1530% | $2.24M |
| 330 | ADI | $8.80 | -0.14% | $83.05M | — | — | $80.50 |
| 331 | O | $0.5179 | -5.03% | $82.87M | — | — | $24.6K |
| 332 | ORCA | $1.36 | -5.73% | $82.50M | — | — | $71.9K |
| 333 | GMX | $7.85 | +1.00% | $82.12M | — | — | $10.4K |
| 334 | GGBR | $4.06 | +11.91% | $81.87M | — | — | — |
| 335 | WM | $0.9996 | -0.03% | $81.42M | — | — | — |
| 336 | BSPX | $39.01 | +0.01% | $80.95M | — | — | — |
| 337 | GOOSE | $0.0808 | +61.07% | $80.78M | — | — | — |
| 338 | USD3 | $1.18 | +0.19% | $80.57M | — | — | — |
| 339 | YFI | $2,219 | +0.52% | $80.04M | — | — | $26.1K |
| 340 | RIF | $0.0800 | +0.71% | $80.04M | — | — | $10.2K |
| 341 | USDA | $0.9180 | -0.29% | $79.83M | — | — | — |
| 342 | COW | $0.1386 | +0.18% | $79.61M | — | — | $46.2K |
| 343 | LOUZI | $0.0835 | +270.64% | $79.37M | — | — | — |
| 344 | SN4 | $13.81 | +0.41% | $77.99M | — | — | — |
| 345 | FXSAVE | $1.11 | -0.02% | $77.57M | — | — | — |
| 346 | LBT | $0.3158 | +7.40% | $77.38M | — | — | — |
| 347 | UPUMP | $0.00242028 | +13.80% | $77.21M | — | — | — |
| 348 | UNT | $0.1171 | -2.63% | $76.92M | — | — | — |
| 349 | FUN | $0.00698243 | +0.01% | $76.80M | — | — | — |
| 350 | PC0000101 | $1.00 | 0.00% | $76.72M | — | — | — |
| 351 | BANANAS31 | $0.00762069 | -1.31% | $76.21M | — | — | $9.5K |
| 352 | BULLA | $0.0761 | +6.12% | $76.08M | $27.56M | +0.0128% | $273.3K |
| 353 | CGUSD | $0.9942 | -0.01% | $75.76M | — | — | — |
| 354 | PC0000019 | $1.00 | 0.00% | $75.57M | — | — | — |
| 355 | XPR | $0.00263422 | +4.18% | $75.48M | — | — | — |
| 356 | SUPER | $0.1176 | -2.13% | $75.29M | — | — | $24.9K |
| 357 | LISUSD | $0.9985 | -0.02% | $75.09M | — | — | — |
| 358 | PC0000023 | $1.00 | 0.00% | $75.00M | — | — | — |
| 359 | CRCLX | $90.66 | -0.48% | $74.91M | — | — | — |
| 360 | TFUEL | $0.0100 | +0.71% | $74.80M | — | — | — |
| 361 | FEUSD | $0.9966 | -0.12% | $74.75M | — | — | — |
| 362 | KAITO | $0.3072 | -0.37% | $74.13M | $29.58M | +0.0059% | $92.3K |
| 363 | MTBILL | $1.07 | 0.00% | $74.13M | — | — | — |
| 364 | USDSUI | $1.00 | -0.01% | $74.11M | — | — | — |
| 365 | KSM | $3.89 | +1.89% | $73.31M | — | — | $7.9K |
| 366 | CAP | $0.0469 | +4.33% | $73.14M | — | — | $47.5K |
| 367 | ARKM | $0.1049 | +3.42% | $72.87M | — | — | $21.2K |
| 368 | TAG | $0.00066818 | -0.49% | $72.74M | — | — | $11.5K |
| 369 | BRLV | $0.1940 | -0.59% | $72.61M | — | — | — |
| 370 | BOT | $9.63 | +0.40% | $72.26M | — | — | — |
| 371 | WAL | $0.0282 | +1.74% | $72.15M | — | — | $33.3K |
| 372 | USDON | $1.00 | 0.00% | $71.89M | — | — | — |
| 373 | PM | $2.24 | +11.63% | $71.61M | — | — | — |
| 374 | UP | $0.3291 | -1.54% | $71.08M | — | — | $2.1K |
| 375 | MSTRX | $130.65 | +0.24% | $71.08M | — | — | — |
| 376 | AB | $0.00071821 | -3.97% | $70.95M | — | — | — |
| 377 | XAUM | $4,342 | -0.02% | $70.91M | — | — | — |
| 378 | TSLAX | $362.22 | -1.87% | $70.64M | — | — | — |
| 379 | SIERRA | $1.03 | -0.10% | $70.51M | — | — | — |
| 380 | DOLA | $0.9972 | +0.01% | $70.10M | — | — | — |
| 381 | BABYDOGE | $0 | +0.33% | $70.00M | — | — | — |
| 382 | LPT | $1.40 | +2.18% | $69.65M | — | — | $48.7K |
| 383 | STAU | $0.0069337 | +1.14% | $69.35M | — | — | — |
| 384 | ARC | $0.0693 | -5.76% | $69.26M | $29.73M | — | $10.8K |
| 385 | APES | $0.0769 | -0.30% | $69.18M | — | — | — |
| 386 | RE | $0.4310 | -2.34% | $68.78M | — | — | $62.0K |
| 387 | CTOC | $0.0547 | -0.20% | $68.60M | — | — | — |
| 388 | DATA | $0.1912 | -0.03% | $68.59M | — | — | $1.2K |
| 389 | SPCXB | $149.29 | -0.48% | $68.13M | — | — | — |
| 390 | SWOP | $0.00681084 | 0.00% | $68.11M | — | — | — |
| 391 | KAVA | $0.0628 | -10.61% | $68.02M | — | -0.0043% | $814.3K |
| 392 | HOT | $0.00038284 | -1.41% | $68.00M | — | — | $16.1K |
| 393 | USDAT | $0.9997 | +0.00% | $67.92M | — | — | — |
| 394 | TRUSD | $0.9998 | -0.01% | $67.83M | — | — | — |
| 395 | MGLOBAL | $1.02 | 0.00% | $67.34M | — | — | — |
| 396 | RED | $0.1309 | +0.15% | $66.98M | — | — | $21.6K |
| 397 | BAN | $0.0667 | -0.75% | $66.64M | $18.29M | — | $3.0K |
| 398 | NMR | $9.46 | +1.55% | $66.56M | — | — | $5.5K |
| 399 | SHX | $0.00359657 | -4.63% | $66.41M | — | — | — |
| 400 | NXPC | $0.2159 | +1.67% | $66.02M | — | — | $19.0K |








































