Toutes les cryptos suivies
Données de liquidité pour 2,704 cryptomonnaies. Cliquez sur une crypto pour voir sa heatmap de liquidité.
| # | Crypto | Prix | 24h % | Cap. de marché | Open interest | Taux de financement | Liq. 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | SPYX | $772.41 | -0.02% | $70.25M | — | — | — |
| 402 | NOXO | $0.4211 | +0.60% | $70.19M | — | — | — |
| 403 | XAUM | $4,039 | -0.13% | $70.15M | — | — | — |
| 404 | IUSD | $0.9996 | +0.04% | $70.00M | — | — | — |
| 405 | OMI | $0.00025712 | -6.16% | $69.66M | — | — | — |
| 406 | TEMPLE | $2.93 | -2.33% | $69.40M | — | — | — |
| 407 | KSM | $3.62 | -5.77% | $68.97M | — | — | $15.7K |
| 408 | UNT | $0.1049 | -4.78% | $68.96M | — | — | — |
| 409 | BRLV | $0.1861 | +0.14% | $68.86M | — | — | — |
| 410 | USDX | $0.9991 | +0.03% | $68.80M | — | — | — |
| 411 | AP3X | $0.0374 | +0.12% | $68.73M | — | — | — |
| 412 | O | $0.4297 | -4.09% | $68.72M | — | — | $32.76 |
| 413 | CTOC | $0.0547 | -0.20% | $68.60M | — | — | — |
| 414 | STAU | $0.00700694 | +22.92% | $68.19M | — | — | — |
| 415 | BABY | $0.0139 | -3.22% | $68.15M | — | -0.0070% | $9.8K |
| 416 | MF-ONE | $1.13 | +0.03% | $66.05M | — | — | — |
| 417 | NILA | $0.0782 | -0.46% | $65.89M | — | — | — |
| 418 | GAL | $0.5149 | -0.29% | $65.78M | — | — | — |
| 419 | ELG | $0.2913 | +0.02% | $64.92M | — | — | — |
| 420 | CKB | $0.00129836 | -6.28% | $64.67M | — | — | $18.4K |
| 421 | MUB | $944.63 | -1.26% | $64.51M | — | — | — |
| 422 | TFUEL | $0.00856628 | -1.99% | $64.38M | — | — | — |
| 423 | ZETA | $0.0389 | -2.07% | $64.32M | — | — | $4.5K |
| 424 | VELO | $0.00364751 | -1.63% | $64.07M | — | — | $8.8K |
| 425 | AMP | $0.00070849 | -1.84% | $63.62M | — | — | — |
| 426 | BABYDOGE | $0 | -1.84% | $63.13M | — | — | — |
| 427 | MARSCOIN | $0.0631 | -8.47% | $63.11M | — | +0.0045% | $71.4K |
| 428 | 1MBABYDOGE | $0.00031074 | -0.52% | $62.96M | — | — | $1.1K |
| 429 | DUSK | $0.1023 | -11.56% | $62.80M | — | — | $65.3K |
| 430 | DIEM | $1,692 | -9.51% | $62.59M | — | — | — |
| 431 | QUBIC | $0.00000043 | +3.92% | $62.31M | — | — | — |
| 432 | HPO | $0.00206687 | +0.71% | $62.05M | — | — | — |
| 433 | PRIZE | $0.00110615 | -2.16% | $62.02M | — | — | — |
| 434 | REUR | $4.13 | 0.00% | $62.01M | — | — | — |
| 435 | DGB | $0.00333855 | -1.00% | $61.88M | — | — | — |
| 436 | SOVR | $0.0917 | +1.24% | $61.67M | — | — | — |
| 437 | SPK | $0.0181 | -2.25% | $61.34M | — | — | $5.3K |
| 438 | PMUSD | $0.6513 | +0.47% | $61.22M | — | — | — |
| 439 | IVVON | $783.25 | +0.45% | $61.10M | — | — | — |
| 440 | BANANAS31 | $0.00610314 | -2.70% | $61.02M | — | — | $1.5K |
| 441 | YELLOW | $0.1464 | -9.03% | $60.42M | — | — | — |
| 442 | FT | $0.1240 | -0.02% | $60.36M | — | — | — |
| 443 | HOT | $0.00033967 | -3.21% | $60.34M | — | — | $9.9K |
| 444 | PC0000027 | $1.00 | 0.00% | $60.30M | — | — | — |
| 445 | EXOD | $5.76 | +2.18% | $60.17M | — | — | — |
| 446 | IO | $0.1456 | -2.21% | $60.12M | — | — | $19.5K |
| 447 | KAITO | $0.2491 | -2.87% | $60.08M | $21.06M | +0.0175% | $9.9K |
| 448 | ESP | $0.0840 | -3.81% | $59.96M | — | — | $2.1K |
| 449 | LINEA | $0.00244224 | -2.63% | $59.89M | — | — | $14.5K |
| 450 | SWOP | $0.00597378 | 0.00% | $59.74M | — | — | — |
| 451 | JEWEL | $0.5293 | +8,910.40% | $59.60M | — | — | — |
| 452 | UAI | $0.2494 | +4.13% | $59.56M | — | — | $43.2K |
| 453 | VTHO | $0.00057035 | -3.43% | $59.44M | — | — | $12.4K |
| 454 | EARNUSD | $1.04 | +0.02% | $59.31M | — | — | — |
| 455 | ZIG | $0.0420 | -0.76% | $59.21M | — | — | — |
| 456 | PURR | $0.0995 | -7.24% | $59.17M | — | — | $1.2K |
| 457 | PC0000081 | $1.00 | 0.00% | $59.10M | — | — | — |
| 458 | ZANO | $3.81 | +0.02% | $59.02M | — | — | — |
| 459 | ONE | $0.1075 | +1.68% | $58.78M | — | — | $70.6K |
| 460 | PC0016245 | $1.00 | 0.00% | $58.60M | — | — | — |
| 461 | MCAT | $0.6203 | +3.17% | $58.48M | — | — | — |
| 462 | WIN | $0.00006312 | -0.36% | $58.48M | — | — | — |
| 463 | RE | $0.3641 | -4.18% | $58.09M | — | — | $15.5K |
| 464 | AXL | $0.0462 | -5.54% | $57.72M | — | — | $198.01 |
| 465 | SUSHI | $0.2001 | -4.02% | $57.36M | — | — | $7.5K |
| 466 | VX | $45,166 | +12,138.79% | $57.27M | — | — | — |
| 467 | GOOGLB | $292.98 | -10.14% | $57.19M | — | — | — |
| 468 | XDAI | $0.9985 | -0.40% | $56.85M | — | — | — |
| 469 | GBPSAFO | $1.37 | +0.26% | $56.79M | — | — | — |
| 470 | DEXE | $1.60 | -1.73% | $56.35M | — | — | $1.4K |
| 471 | ACU | $0.1313 | -6.10% | $56.17M | — | +0.0046% | $12.7K |
| 472 | CROSS | $0.1136 | +4.23% | $56.11M | — | — | $2.8K |
| 473 | MEGA | $0.0494 | -0.64% | $55.80M | $20.37M | +0.0043% | $36.3K |
| 474 | TURBO | $0.00080101 | -3.23% | $55.25M | — | — | $6.6K |
| 475 | LIQUIFY | $0.0550 | 0.00% | $54.99M | — | — | — |
| 476 | 牛来 | $0.0549 | -11.97% | $54.82M | — | — | $30.0K |
| 477 | URANO | $0.0548 | 0.00% | $54.79M | — | — | — |
| 478 | BAN | $0.0548 | -5.37% | $54.71M | — | — | $5.5K |
| 479 | INTCB | $91.27 | -3.43% | $54.17M | — | — | — |
| 480 | XPR | $0.001884 | +1.90% | $53.95M | — | — | — |
| 481 | ASTR | $0.00610855 | -3.08% | $53.69M | — | — | $434.46 |
| 482 | STRCON | $106.41 | +0.81% | $53.44M | — | — | — |
| 483 | ROSE | $0.00656814 | -4.39% | $53.33M | — | — | $34.7K |
| 484 | NUSD | $0.9983 | 0.00% | $53.30M | — | — | — |
| 485 | NXPC | $0.1691 | -1.33% | $52.96M | — | — | $4.1K |
| 486 | UNP | $0.1879 | -18.41% | $52.47M | — | — | — |
| 487 | USDU | $0.9989 | +0.04% | $52.36M | — | — | — |
| 488 | CTC | $0.0952 | -8.36% | $52.32M | — | — | — |
| 489 | AB | $0.00052799 | -0.23% | $52.19M | — | — | — |
| 490 | METAL | $0.1027 | -1.00% | $52.08M | — | — | — |
| 491 | SCOR | $0.0129 | -0.30% | $51.68M | — | — | — |
| 492 | MEME | $0.00051674 | 0.00% | $51.67M | — | — | $25.2K |
| 493 | FONQ | $0.0738 | -1.92% | $51.61M | — | — | — |
| 494 | BERA | $0.1467 | -4.42% | $51.50M | — | — | $17.9K |
| 495 | T | $0.00461071 | -3.71% | $51.45M | — | -0.0227% | $47.3K |
| 496 | MUBARAK | $0.0512 | -2.32% | $51.22M | $39.46M | — | $16.6K |
| 497 | MSTRB | $139.88 | -1.17% | $51.09M | — | — | — |
| 498 | ACRDX | $1.02 | +0.20% | $50.96M | — | — | — |
| 499 | TPT | $0.00862413 | +0.10% | $50.88M | — | — | — |
| 500 | DATA | $0.1411 | +0.46% | $50.73M | — | — | $3.4K |




































