Toutes les cryptos suivies
Données de liquidité pour 2,683 cryptomonnaies. Cliquez sur une crypto pour voir sa heatmap de liquidité.
| # | Crypto | Prix | 24h % | Cap. de marché | Open interest | Taux de financement | Liq. 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | EIGEN | $0.1927 | -3.17% | $188.48M | $27.68M | +0.0033% | $78.0K |
| 202 | IOTA | $0.0398 | -6.56% | $187.68M | — | — | $87.2K |
| 203 | CRVUSD | $0.9986 | +0.02% | $186.65M | — | — | — |
| 204 | PEANUT | $0.00059528 | -14.90% | $184.54M | — | — | — |
| 205 | USAT | $0.9982 | -0.03% | $181.98M | — | — | — |
| 206 | MGLO | $1.01 | 0.00% | $179.25M | — | — | — |
| 207 | PONS | $0.2666 | -6.33% | $179.18M | $101.90M | -0.0012% | $352.3K |
| 208 | TWT | $0.4294 | -2.58% | $178.80M | — | — | $220.70 |
| 209 | FLUID | $2.13 | -4.41% | $177.90M | — | — | $394.11 |
| 210 | BTSE | $1.10 | -0.46% | $177.38M | — | — | — |
| 211 | WFI | $2.05 | -1.00% | $176.53M | — | — | — |
| 212 | WIF | $0.1767 | -2.85% | $176.39M | $77.00M | +0.0031% | $55.9K |
| 213 | S | $0.0447 | -3.41% | $173.72M | $20.18M | -0.0002% | $66.1K |
| 214 | SUSDC | $1.10 | +15.50% | $172.68M | — | — | — |
| 215 | BEAM | $0.00336361 | +0.75% | $172.47M | — | — | $519.01 |
| 216 | SPCXB | $142.79 | -4.36% | $172.31M | — | — | — |
| 217 | THETA | $0.1723 | -5.15% | $172.20M | — | — | $66.8K |
| 218 | USTBL | $1.10 | +0.01% | $169.19M | — | — | — |
| 219 | MET | $0.2975 | -7.08% | $167.77M | — | +0.0032% | $6.5K |
| 220 | AUSD | $0.9987 | +0.03% | $167.17M | — | — | — |
| 221 | VCNT | $16.69 | +0.10% | $166.86M | — | — | — |
| 222 | TRAC | $0.3650 | +0.18% | $163.32M | — | — | — |
| 223 | PC0000033 | $1.00 | 0.00% | $162.50M | — | — | — |
| 224 | AXS | $0.9226 | -4.37% | $161.99M | — | +0.0036% | $50.5K |
| 225 | TEL | $0.00162901 | -4.40% | $161.01M | — | — | — |
| 226 | BXN | $0.00037488 | +36.20% | $159.77M | — | — | — |
| 227 | XCN | $0.00401668 | -0.68% | $159.06M | — | — | $4.63 |
| 228 | SATUSD | $0.9949 | +0.07% | $158.73M | — | — | — |
| 229 | HOODINU | $0.1587 | +136.00% | $158.66M | — | — | — |
| 230 | STRCX | $109.28 | +4.42% | $158.25M | — | — | — |
| 231 | JW7 | $0.1279 | -12.04% | $157.54M | — | — | — |
| 232 | ANVL | $0.00177739 | -1.14% | $156.95M | — | — | — |
| 233 | APYUSD | $1.42 | +0.59% | $156.91M | — | — | — |
| 234 | CRCLB | $79.02 | -2.45% | $156.48M | — | — | — |
| 235 | GOMINING | $0.3858 | +3.67% | $155.35M | — | — | — |
| 236 | COCO | $0.1549 | +0.60% | $154.92M | — | — | — |
| 237 | SN51 | $30.76 | -0.94% | $154.34M | — | — | — |
| 238 | SENT | $0.0211 | -4.20% | $152.77M | — | — | $9.2K |
| 239 | USELESS | $0.1525 | -7.06% | $152.45M | $59.76M | +0.0056% | $144.7K |
| 240 | ITA | $10.99 | +840.02% | $150.63M | — | — | — |
| 241 | MANA | $0.0768 | -3.32% | $150.44M | — | — | $17.7K |
| 242 | A | $0.0896 | -1.91% | $150.04M | — | — | $2.0K |
| 243 | GUSD | $0.9974 | +0.03% | $149.40M | — | — | — |
| 244 | BORG | $0.1513 | -0.79% | $148.46M | — | — | — |
| 245 | VSN | $0.0387 | -0.17% | $148.36M | — | — | — |
| 246 | NEO | $2.07 | -2.43% | $145.90M | — | — | $20.6K |
| 247 | 2Z | $0.0277 | -3.88% | $145.28M | — | — | $7.3K |
| 248 | EARNETH | $1,898 | +1.10% | $144.85M | — | — | — |
| 249 | MPP | $0.7212 | +0.75% | $144.23M | — | — | — |
| 250 | MX | $1.57 | +0.14% | $144.06M | — | — | — |
| 251 | KNTQ | $0.4483 | +5.75% | $141.63M | — | — | — |
| 252 | BR | $0.4769 | -4.38% | $141.49M | $19.46M | +0.0121% | $21.1K |
| 253 | RAIL | $2.26 | -8.21% | $135.67M | — | — | — |
| 254 | NPC | $0.0168 | -2.10% | $135.12M | — | — | — |
| 255 | SAND | $0.0459 | -4.77% | $134.88M | $33.39M | -0.0227% | $222.6K |
| 256 | JPYC | $0.00633717 | +0.07% | $134.72M | — | — | — |
| 257 | PC0000097 | $1.00 | 0.00% | $134.00M | — | — | — |
| 258 | CHZ | $0.0126 | -3.14% | $133.63M | — | — | $26.1K |
| 259 | B | $0.1334 | -0.93% | $133.41M | — | — | $1.3K |
| 260 | JPYSC | $0.00634196 | +0.18% | $131.90M | — | — | — |
| 261 | XEC | $0.00000651 | -4.05% | $130.86M | — | — | — |
| 262 | AWE | $0.0674 | +3.60% | $130.46M | — | — | $610.20 |
| 263 | DUCKY | $0.00062578 | +0.41% | $128.91M | — | — | — |
| 264 | CASH | $0.9989 | +0.03% | $128.20M | — | — | — |
| 265 | FARTCOIN | $0.1275 | -3.58% | $127.51M | $107.51M | +0.0078% | $214.6K |
| 266 | USDZ | $0.9969 | +0.10% | $127.20M | — | — | — |
| 267 | ZK | $0.0115 | -5.33% | $126.61M | $21.93M | +0.0059% | $129.4K |
| 268 | OZO | $0.1307 | +0.21% | $125.67M | — | — | — |
| 269 | MWC | $11.64 | +0.23% | $125.51M | — | — | — |
| 270 | IMX | $0.1359 | -2.48% | $122.62M | $19.34M | — | $15.9K |
| 271 | ONYC | $1.16 | -0.03% | $122.53M | — | — | — |
| 272 | MSTRX | $139.72 | -1.33% | $122.29M | — | — | — |
| 273 | EDGE | $0.3485 | +4.31% | $121.94M | — | — | $6.5K |
| 274 | 1INCH | $0.0867 | -2.73% | $121.91M | — | — | $851.90 |
| 275 | H | $0.0570 | +1.80% | $120.82M | $24.48M | — | $1.2K |
| 276 | AIOZ | $0.0934 | -3.10% | $120.34M | — | — | $4.55 |
| 277 | BC | $0.0374 | -1.77% | $120.11M | — | — | — |
| 278 | APE | $0.1201 | -2.39% | $120.10M | — | +0.0104% | $34.7K |
| 279 | GEOD | $0.2560 | +2.93% | $118.41M | — | — | — |
| 280 | NOPAL | $1.11 | +0.03% | $118.14M | — | — | — |
| 281 | THBILL | $1.01 | -0.41% | $117.39M | — | — | — |
| 282 | DGAI | $0.7796 | -2.17% | $116.96M | — | +0.0009% | $4.5K |
| 283 | AVUSD | $0.9987 | +0.09% | $116.25M | — | — | — |
| 284 | 0G | $0.1898 | -6.03% | $115.97M | — | +0.0052% | $5.7K |
| 285 | SFP | $0.2315 | -6.45% | $115.69M | — | — | $8.2K |
| 286 | HBD | $3.50 | +31.31% | $115.67M | — | — | — |
| 287 | USD3 | $1.19 | -0.47% | $115.46M | — | — | — |
| 288 | RLB | $0.0746 | -1.41% | $115.35M | — | — | — |
| 289 | ATH | $0.00572261 | -1.37% | $114.88M | — | — | $53.1K |
| 290 | PC0000023 | $1.00 | 0.00% | $114.50M | — | — | — |
| 291 | ALFW | $3.20 | 0.00% | $114.33M | — | — | — |
| 292 | SUPER | $0.1749 | -2.53% | $114.20M | — | — | $1.8K |
| 293 | SNX | $0.1957 | -2.83% | $113.67M | — | — | $6.6K |
| 294 | CAP | $0.0723 | -24.68% | $113.04M | $30.53M | -0.0136% | $318.3K |
| 295 | PWT | $0.5799 | -0.84% | $112.61M | — | — | — |
| 296 | USDAT | $0.9981 | -0.03% | $112.55M | — | — | — |
| 297 | PC0000085 | $1.00 | 0.00% | $111.87M | — | — | — |
| 298 | STONK | $0.1421 | -4.02% | $111.18M | — | — | $4.9K |
| 299 | PM | $3.42 | +23.30% | $109.35M | — | — | — |
| 300 | GENIUS | $0.3244 | +0.97% | $108.76M | — | +0.0011% | $8.8K |




































