Toutes les cryptos suivies
Données de liquidité pour 2,565 cryptomonnaies. Cliquez sur une crypto pour voir sa heatmap de liquidité.
| # | Crypto | Prix | 24h % | Cap. de marché | Open interest | Taux de financement | Liq. 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | ANTFUN | $0.0886 | +4.96% | $167.32M | — | — | — |
| 202 | RUNE | $0.5078 | -1.58% | $166.88M | — | — | $35.5K |
| 203 | VCNT | $16.69 | +0.10% | $166.86M | — | — | — |
| 204 | NPC | $0.0207 | +5.01% | $166.58M | — | — | — |
| 205 | BTSE | $1.02 | +3.66% | $165.60M | — | — | — |
| 206 | AXS | $0.9413 | +0.04% | $164.19M | $26.14M | -0.0009% | $40.8K |
| 207 | BORG | $0.1661 | -1.26% | $163.02M | — | — | — |
| 208 | PC0000033 | $1.00 | 0.00% | $162.50M | — | — | — |
| 209 | MX | $1.76 | -0.66% | $162.04M | — | — | — |
| 210 | NEO | $2.29 | +2.80% | $161.66M | — | +0.0027% | $29.7K |
| 211 | 2Z | $0.0465 | -1.48% | $161.26M | — | — | $20.7K |
| 212 | BXN | $0.00037488 | +36.20% | $159.77M | — | — | — |
| 213 | SATUSD | $0.9949 | +0.07% | $158.73M | — | — | — |
| 214 | AKT | $0.5316 | -2.15% | $158.25M | — | — | $32.1K |
| 215 | JW7 | $0.1279 | -12.04% | $157.54M | — | — | — |
| 216 | CASHCAT | $0.1589 | -6.69% | $157.01M | $56.26M | +0.0052% | $102.8K |
| 217 | XCN | $0.00398943 | -4.07% | $156.87M | — | — | $9.5K |
| 218 | CHZ | $0.0148 | +1.23% | $155.40M | $19.70M | -0.0089% | $56.5K |
| 219 | VSN | $0.0413 | -0.32% | $155.14M | — | — | — |
| 220 | TEL | $0.00157031 | -4.60% | $154.94M | — | — | — |
| 221 | XEC | $0.0000077 | -0.22% | $154.75M | — | — | — |
| 222 | STRCX | $105.29 | -0.70% | $153.98M | — | — | — |
| 223 | MANA | $0.0750 | +0.31% | $146.86M | — | -0.0030% | $52.4K |
| 224 | SHFL | $0.3071 | +0.21% | $146.76M | — | — | — |
| 225 | EARNETH | $1,898 | +1.10% | $144.85M | — | — | — |
| 226 | MPP | $0.7212 | +0.75% | $144.23M | — | — | — |
| 227 | TRAC | $0.3219 | -1.57% | $143.96M | — | — | — |
| 228 | GOMINING | $0.3564 | +0.03% | $143.49M | — | — | — |
| 229 | DRV | $0.1430 | -4.17% | $142.97M | — | — | — |
| 230 | 龙虾 | $0.1425 | -5.28% | $142.33M | $119.39M | +0.0052% | $2.16M |
| 231 | SFP | $0.2805 | -0.73% | $140.27M | — | — | $5.2K |
| 232 | FARTCOIN | $0.1400 | -2.50% | $140.00M | $122.39M | +0.0024% | $415.3K |
| 233 | KMNO | $0.0248 | -2.52% | $137.02M | — | — | $30.0K |
| 234 | A | $0.0817 | +2.56% | $136.17M | — | — | $18.9K |
| 235 | PC0000097 | $1.00 | 0.00% | $134.00M | — | — | — |
| 236 | APE | $0.1328 | -2.32% | $132.80M | — | — | $14.7K |
| 237 | JPYSC | $0.00650661 | -0.04% | $130.35M | — | — | — |
| 238 | DUCKY | $0.00062578 | +0.41% | $128.91M | — | — | — |
| 239 | AVUSD | $0.9993 | +0.01% | $128.81M | — | — | — |
| 240 | 1INCH | $0.0910 | -1.04% | $127.87M | — | — | $10.9K |
| 241 | RLB | $0.0810 | -0.23% | $127.50M | — | — | — |
| 242 | EGLD | $4.14 | -5.32% | $127.48M | $19.35M | -0.0020% | $104.7K |
| 243 | USDZ | $0.9969 | +0.10% | $127.20M | — | — | — |
| 244 | CASH | $0.9994 | -0.02% | $127.00M | — | — | — |
| 245 | MWC | $11.64 | +0.23% | $125.51M | — | — | — |
| 246 | OZO | $0.1305 | +0.19% | $125.45M | — | — | — |
| 247 | MINA | $0.0959 | -7.04% | $124.12M | — | -0.0093% | $312.2K |
| 248 | BP | $0.4953 | -9.49% | $123.81M | — | — | — |
| 249 | SNX | $0.2129 | -1.05% | $123.68M | — | — | $18.1K |
| 250 | MET | $0.2215 | -1.28% | $122.08M | — | +0.0037% | $297.3K |
| 251 | SKR | $0.0174 | -4.14% | $121.56M | — | +0.0035% | $95.2K |
| 252 | ZAMA | $0.0479 | -1.05% | $119.49M | — | — | $44.0K |
| 253 | RAIL | $1.99 | -4.13% | $119.37M | — | — | — |
| 254 | BC | $0.0370 | -3.42% | $119.02M | — | — | — |
| 255 | THBILL | $1.02 | -0.02% | $117.88M | — | — | — |
| 256 | NOCK | $0.0509 | -0.66% | $117.74M | — | — | — |
| 257 | UAI | $0.4922 | -17.05% | $117.64M | $49.17M | +0.0073% | $835.2K |
| 258 | BAT | $0.0785 | +5.86% | $117.41M | — | +0.0021% | $68.6K |
| 259 | CARDS | $0.1230 | -8.93% | $116.45M | — | — | — |
| 260 | AWE | $0.0598 | +1.25% | $116.22M | — | — | $15.3K |
| 261 | USDF | $0.9987 | -0.05% | $116.06M | — | — | — |
| 262 | GLM | $0.1151 | -1.99% | $115.10M | — | -0.0232% | $265.6K |
| 263 | ALFW | $3.20 | 0.00% | $114.33M | — | — | — |
| 264 | 牛来 | $0.1141 | -16.90% | $113.98M | $37.89M | +0.0066% | $933.9K |
| 265 | ZEN | $6.21 | -1.55% | $113.77M | $29.30M | +0.0037% | $176.1K |
| 266 | PWT | $0.5799 | -0.84% | $112.61M | — | — | — |
| 267 | DGAI | $0.7436 | -0.45% | $111.54M | — | — | $252.21 |
| 268 | Q | $0.0246 | +3.26% | $109.59M | — | — | $19.2K |
| 269 | CRCLON | $89.12 | -2.47% | $107.93M | — | — | — |
| 270 | IMX | $0.1225 | -0.41% | $107.70M | — | — | $35.3K |
| 271 | SN51 | $22.93 | +1.18% | $107.20M | — | — | — |
| 272 | NXM | $63.70 | -1.11% | $106.95M | — | — | — |
| 273 | INC | $0.00506737 | +10.60% | $106.42M | — | — | — |
| 274 | PC0000015 | $1.00 | 0.00% | $105.97M | — | — | — |
| 275 | ONYC | $1.14 | +0.02% | $105.60M | — | — | — |
| 276 | FRXUSD | $0.9997 | +0.00% | $105.07M | — | — | — |
| 277 | SENT | $0.0144 | +0.91% | $104.07M | — | — | $39.8K |
| 278 | CHEEMS | $0.00000051 | -0.99% | $103.89M | — | — | — |
| 279 | SAND | $0.0353 | -1.89% | $103.77M | $20.65M | -0.0048% | $91.7K |
| 280 | STAC | $1,033 | 0.00% | $103.49M | — | — | — |
| 281 | S | $0.0266 | -3.31% | $103.30M | — | — | $38.5K |
| 282 | PROM | $5.63 | -2.33% | $102.69M | $25.09M | +0.0024% | $184.7K |
| 283 | MELANIA | $0.1018 | -0.81% | $101.87M | — | — | $27.3K |
| 284 | DOG | $0.00101579 | -1.08% | $101.45M | — | — | — |
| 285 | QTUM | $0.9531 | +0.69% | $101.13M | — | +0.0052% | $72.9K |
| 286 | SOSO | $0.2939 | -1.27% | $100.52M | — | — | $109.65 |
| 287 | PC0000085 | $1.00 | 0.00% | $100.12M | — | — | — |
| 288 | PC0000077 | $1.00 | 0.00% | $100.00M | — | — | — |
| 289 | UUSD | $0.9991 | -0.02% | $99.91M | — | — | — |
| 290 | GENIUS | $0.2977 | -1.11% | $99.86M | — | — | $6.2K |
| 291 | NOPAL | $1.10 | +0.02% | $99.85M | — | — | — |
| 292 | GEOD | $0.2153 | -0.28% | $99.54M | — | — | — |
| 293 | SN64 | $16.79 | +2.27% | $99.35M | — | — | — |
| 294 | ZANO | $6.41 | +7.54% | $99.10M | — | — | — |
| 295 | FLUID | $1.18 | +0.33% | $98.69M | — | — | $46.1K |
| 296 | ZK | $0.0094505 | -2.56% | $97.97M | — | — | $113.6K |
| 297 | MARSCOIN | $0.0980 | -17.25% | $97.92M | $31.57M | +0.0050% | $458.8K |
| 298 | SHORT | $0.00002204 | +5.51% | $97.55M | — | — | — |
| 299 | ACRED | $1,110 | +0.03% | $95.43M | — | — | — |
| 300 | DYDX | $0.1120 | -2.71% | $94.77M | — | — | $54.1K |








































