Bitcoin Liquidity Heatmap / Pörssien likviditeetti / Gate
Gate-likviditeetti
Open interest, 24 h volyymi, rahoituskorko ja likvidointien jakauma Gate-johdannaismarkkinoilla.
$10.64BOpen interest
$6.31BVolyymi 24 h
-0.0045%Rahoituskorko
$18.18MLikv. 24 h
865Sopimukset
+5.0000%Taker-palkkio
+2.0000%Maker-palkkio
01
Long/short-jakauma (24h)
Long $12.85M (71%) · Short $5.33M (29%)
02
Gate — Open interest
| # | Kolikko | Hinta | Open interest | Rahoituskorko | Osuus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $77,044 | $5.00B | +0.0094% | 45.0% |
| 2 | ETH | $2,497 | $2.93B | +0.0048% | 26.4% |
| 3 | SOL | $100.76 | $656.97M | -0.0063% | 5.9% |
| 4 | XAU | $4,342 | $281.97M | +0.0026% | 2.5% |
| 5 | XRP | $1.35 | $268.77M | -0.0008% | 2.4% |
| 6 | DOGE | $0.0835 | $206.71M | +0.0038% | 1.9% |
| 7 | SNDK | $1,579 | $198.35M | — | 1.8% |
| 8 | XAG | $64.15 | $130.50M | +0.0051% | 1.2% |
| 9 | XAUT | $4,333 | $126.36M | 0.0000% | 1.1% |
| 10 | SKHYNIX | $1,298 | $124.69M | — | 1.1% |
| 11 | LINK | $11.34 | $106.55M | +0.0003% | 1.0% |
| 12 | SUI | $0.7126 | $101.98M | +0.0041% | 0.9% |
| 13 | SPCX | $149.17 | $101.39M | — | 0.9% |
| 14 | PEPE | $0.00000339 | $71.08M | +0.0100% | 0.6% |
| 15 | ADA | $0.2060 | $65.79M | +0.0058% | 0.6% |
| 16 | MU | $940.64 | $50.60M | 0.0000% | 0.5% |
| 17 | HYPE | $78.31 | $41.44M | +0.0050% | 0.4% |
| 18 | ZEC | $1,088 | $39.40M | +0.0100% | 0.4% |
| 19 | OPENAI | $1,403 | $39.01M | — | 0.4% |
| 20 | BNB | $720.72 | $28.33M | +0.0100% | 0.3% |
| 21 | CL | $98.95 | $26.97M | — | 0.2% |
| 22 | SKHY | $181.43 | $26.38M | — | 0.2% |
| 23 | FF | $0.1422 | $25.74M | +0.0289% | 0.2% |
| 24 | SOXL | $116.97 | $24.83M | — | 0.2% |
| 25 | UNI | $6.21 | $24.10M | +0.0068% | 0.2% |
| 26 | BZ | $102.96 | $14.82M | — | 0.1% |
| 27 | PAXG | $4,337 | $14.02M | 0.0000% | 0.1% |
| 28 | NEAR | $2.32 | $13.60M | +0.0072% | 0.1% |
| 29 | LTC | $54.31 | $10.80M | -0.0017% | 0.1% |
| 30 | DRAM | $56.80 | $9.94M | 0.0000% | 0.1% |





















