Bitcoin Liquidity Heatmap / Pörssien likviditeetti / BingX
BingX-likviditeetti
Open interest, 24 h volyymi, rahoituskorko ja likvidointien jakauma BingX-johdannaismarkkinoilla.
$1.96BOpen interest
$3.47BVolyymi 24 h
+0.0026%Rahoituskorko
$0.00Likv. 24 h
719Sopimukset
+5.0000%Taker-palkkio
+2.0000%Maker-palkkio
02
BingX — Open interest
| # | Kolikko | Hinta | Open interest | Rahoituskorko | Osuus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETH | $2,497 | $343.03M | +0.0100% | 28.6% |
| 2 | BTC | $77,044 | $287.04M | +0.0092% | 23.9% |
| 3 | SOL | $100.76 | $192.57M | +0.0100% | 16.0% |
| 4 | ZEC | $1,088 | $45.13M | +0.0058% | 3.8% |
| 5 | AAVE | $125.28 | $27.86M | +0.0100% | 2.3% |
| 6 | LSK | $0.9898 | $23.92M | -0.0048% | 2.0% |
| 7 | HYPE | $78.31 | $19.20M | +0.0039% | 1.6% |
| 8 | XRP | $1.35 | $18.50M | +0.0059% | 1.5% |
| 9 | UNI | $6.21 | $16.59M | -0.0035% | 1.4% |
| 10 | BNB | $720.72 | $14.17M | +0.0100% | 1.2% |
| 11 | INJ | $6.03 | $13.43M | +0.0040% | 1.1% |
| 12 | 1000PEPE | $0.0033897 | $12.72M | +0.0100% | 1.1% |
| 13 | PUMP | $0.003571 | $12.70M | +0.0050% | 1.1% |
| 14 | AVAX | $7.39 | $12.14M | +0.0100% | 1.0% |
| 15 | ENA | $0.1381 | $11.85M | +0.0050% | 1.0% |
| 16 | SUI | $0.7126 | $10.51M | +0.0100% | 0.9% |
| 17 | TAO | $234.87 | $10.39M | +0.0050% | 0.9% |
| 18 | LTC | $54.31 | $10.20M | +0.0042% | 0.8% |
| 19 | NEAR | $2.32 | $10.06M | +0.0100% | 0.8% |
| 20 | WLD | $0.3859 | $9.44M | +0.0100% | 0.8% |
| 21 | FARTCOIN | $0.1403 | $8.30M | +0.0050% | 0.7% |
| 22 | ETHFI | $0.6389 | $8.07M | -0.0283% | 0.7% |
| 23 | UAI | $0.4968 | $7.54M | +0.0050% | 0.6% |
| 24 | JUP | $0.2322 | $7.52M | +0.0050% | 0.6% |
| 25 | ARB | $0.1357 | $7.09M | +0.0071% | 0.6% |
| 26 | ONDO | $0.3478 | $7.08M | +0.0050% | 0.6% |
| 27 | BEAT | $0.0842 | $6.72M | +0.0050% | 0.6% |
| 28 | ASTER | $0.6945 | $6.67M | +0.0050% | 0.6% |
| 29 | VIRTUAL | $0.6136 | $6.21M | +0.0050% | 0.5% |
| 30 | XAUT | $4,333 | $6.16M | +0.0036% | 0.5% |




























