Kaikki seuratut kolikot
Likviditeettidata 2,565 kryptovaluutalle. Avaa kolikon likviditeettikartta klikkaamalla.
| # | Kolikko | Hinta | 24 h % | Markkina-arvo | Open interest | Rahoituskorko | Likv. 24 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | W | $0.0102 | +2.10% | $65.99M | $18.63M | — | $26.1K |
| 402 | NILA | $0.0782 | +0.14% | $65.94M | — | — | — |
| 403 | PC0000049 | $1.00 | 0.00% | $65.30M | — | — | — |
| 404 | BERA | $0.1952 | +1.61% | $65.25M | — | -0.0017% | $138.4K |
| 405 | MF-ONE | $1.12 | 0.00% | $65.18M | — | — | — |
| 406 | DIEM | $1,738 | -2.30% | $65.16M | — | — | — |
| 407 | PURR | $0.1092 | -3.93% | $64.96M | — | — | $77.1K |
| 408 | LINEA | $0.00264825 | -1.62% | $64.95M | — | — | $34.6K |
| 409 | ELG | $0.2913 | -0.01% | $64.93M | — | — | — |
| 410 | METAL | $0.1273 | -5.15% | $64.64M | — | — | — |
| 411 | IVVON | $714.00 | +1.86% | $64.45M | — | — | — |
| 412 | TURBO | $0.00093391 | -0.56% | $64.42M | — | — | $27.1K |
| 413 | DEXE | $1.82 | -3.22% | $64.17M | — | — | $77.9K |
| 414 | SUSHI | $0.2223 | +1.32% | $63.75M | — | — | $42.6K |
| 415 | PEAQ | $0.0252 | -0.46% | $63.55M | — | — | $2.8K |
| 416 | EXOD | $6.08 | +0.14% | $63.48M | — | — | — |
| 417 | SPK | $0.0191 | -1.16% | $63.18M | — | — | $32.9K |
| 418 | 1MBABYDOGE | $0.00031074 | -0.52% | $62.96M | — | — | $4.7K |
| 419 | SOON | $0.1852 | +1.82% | $62.91M | $25.37M | — | $34.1K |
| 420 | ANVL | $0.00071191 | -0.36% | $62.72M | — | — | — |
| 421 | ZIL | $0.00322055 | +18.15% | $62.67M | — | -0.0772% | $335.8K |
| 422 | HPO | $0.00206687 | +0.71% | $62.05M | — | — | — |
| 423 | REUR | $4.13 | 0.00% | $62.01M | — | — | — |
| 424 | ZIG | $0.0440 | -2.51% | $61.98M | — | — | — |
| 425 | PRIZE | $0.00115067 | -0.49% | $61.35M | — | — | — |
| 426 | TEMPLE | $2.58 | 0.00% | $61.12M | — | — | — |
| 427 | MGLO | $1.00 | 0.00% | $61.00M | — | — | — |
| 428 | ANSEM | $0.1471 | +0.09% | $60.90M | — | — | $772.26 |
| 429 | NEX | $0.00000101 | -1.65% | $60.55M | — | — | — |
| 430 | MHORSE | $0.0605 | 0.00% | $60.54M | — | — | — |
| 431 | BAS | $0.0239 | -4.31% | $59.73M | — | — | $12.7K |
| 432 | ZETA | $0.0372 | +8.30% | $59.71M | — | +0.0027% | $45.8K |
| 433 | GPS | $0.0102 | +6.06% | $59.66M | — | +0.0036% | $139.3K |
| 434 | JEWEL | $0.5293 | +8,910.40% | $59.60M | — | — | — |
| 435 | AMC | $0.0599 | +35.20% | $59.56M | — | — | $93.39 |
| 436 | CKB | $0.00119463 | +6.71% | $59.14M | — | — | $27.4K |
| 437 | CTC | $0.1076 | +7.61% | $59.13M | — | — | $3.7K |
| 438 | SPYX | $765.00 | -0.66% | $58.72M | — | — | — |
| 439 | ONE | $0.1142 | -1.24% | $58.22M | — | — | $11.1K |
| 440 | VBILL | $1.00 | 0.00% | $58.00M | — | — | — |
| 441 | BOME | $0.00083988 | -2.74% | $57.95M | $23.73M | — | $50.3K |
| 442 | ESP | $0.0840 | -6.33% | $57.90M | — | -0.0008% | $47.9K |
| 443 | OMI | $0.00021224 | -1.78% | $57.49M | — | — | — |
| 444 | NOXO | $0.3446 | +1.45% | $57.43M | — | — | — |
| 445 | PC0000081 | $1.00 | 0.00% | $57.13M | — | — | — |
| 446 | KNTQ | $0.2027 | -1.74% | $56.86M | — | — | — |
| 447 | XDAI | $0.9985 | -0.40% | $56.85M | — | — | — |
| 448 | KTA | $0.0942 | -4.04% | $56.76M | — | — | — |
| 449 | QUBIC | $0.0000004 | +1.39% | $56.41M | — | — | — |
| 450 | DEBIT | $3.26 | +66.82% | $56.19M | — | — | — |
| 451 | CROSS | $0.1136 | +4.23% | $56.11M | — | — | $9.7K |
| 452 | ROSE | $0.00695894 | +4.38% | $56.00M | — | — | $20.1K |
| 453 | ASTR | $0.00637401 | +6.72% | $55.89M | — | — | $84.8K |
| 454 | BABY | $0.0121 | +4.41% | $55.71M | — | — | $19.5K |
| 455 | JELLYJELLY | $0.0555 | -0.37% | $55.45M | $18.24M | — | $8.2K |
| 456 | AXL | $0.0448 | +1.58% | $55.38M | — | — | $36.7K |
| 457 | COAI | $0.2939 | -1.20% | $55.20M | — | — | $12.2K |
| 458 | AIC | $0.0552 | +15.50% | $55.19M | — | — | — |
| 459 | BIO | $0.0257 | +0.56% | $55.12M | — | — | $27.3K |
| 460 | ALLO | $0.2199 | -2.76% | $54.98M | $27.87M | +0.0043% | $65.7K |
| 461 | DUSD | $0.9989 | -0.01% | $54.95M | — | — | — |
| 462 | STAR | $0.1361 | -5.90% | $54.83M | — | — | $13.4K |
| 463 | URANO | $0.0548 | 0.00% | $54.79M | — | — | — |
| 464 | FONQ | $0.0780 | +0.75% | $54.60M | — | — | — |
| 465 | QRL | $0.6961 | -3.67% | $54.57M | — | — | — |
| 466 | ENJ | $0.0271 | +1.37% | $54.20M | — | — | $13.3K |
| 467 | HOOD | $0.0533 | -0.51% | $53.79M | $21.33M | — | — |
| 468 | PC | $54.59 | +1.47% | $53.67M | — | — | — |
| 469 | LAB | $0.0688 | +3.86% | $53.44M | $30.64M | +0.0063% | $727.7K |
| 470 | ONT | $0.0534 | -0.37% | $53.41M | — | — | $13.8K |
| 471 | NUSD | $0.9983 | 0.00% | $53.30M | — | — | — |
| 472 | BLUR | $0.0184 | +8.46% | $53.04M | — | -0.0017% | $105.5K |
| 473 | BRZ | $0.1937 | -0.78% | $52.83M | — | — | — |
| 474 | POLYX | $0.0397 | +8.42% | $52.33M | — | -0.0783% | $115.7K |
| 475 | FT | $0.0993 | -2.02% | $52.14M | — | — | — |
| 476 | XVS | $3.08 | -0.42% | $51.98M | — | — | $12.2K |
| 477 | IO | $0.1302 | +0.40% | $51.75M | — | — | $35.6K |
| 478 | SCOR | $0.0129 | -0.30% | $51.68M | — | — | — |
| 479 | CELO | $0.0854 | +6.47% | $51.67M | — | +0.0045% | $25.3K |
| 480 | PMUSD | $0.5456 | -0.42% | $51.28M | — | — | — |
| 481 | ACRDX | $1.02 | 0.00% | $51.17M | — | — | — |
| 482 | RAVE | $0.1876 | -5.63% | $50.70M | — | +0.0142% | $121.7K |
| 483 | PC0016245 | $1.00 | 0.00% | $50.60M | — | — | — |
| 484 | MAGMA | $0.2662 | +4.59% | $50.59M | — | +0.0068% | $65.6K |
| 485 | REKT | $0.00000012 | -0.93% | $50.48M | — | — | — |
| 486 | FLOW | $0.0297 | +6.89% | $50.21M | — | — | $5.2K |
| 487 | BRSRV | $1.00 | 0.00% | $50.19M | — | — | — |
| 488 | AUSDT | $0.9997 | -0.01% | $50.10M | — | — | — |
| 489 | ID | $0.0339 | +4.77% | $50.01M | — | — | $57.7K |
| 490 | USDKG | $0.9991 | +0.38% | $49.96M | — | — | — |
| 491 | FIDD | $0.9996 | 0.00% | $49.87M | — | — | — |
| 492 | CSPR | $0.00295816 | -1.65% | $49.67M | — | — | — |
| 493 | GEKKO | $0.00000082 | +0.18% | $49.41M | — | — | — |
| 494 | T | $0.00443197 | +1.00% | $49.40M | — | — | $65.1K |
| 495 | SAFE | $0.0695 | -0.63% | $49.31M | — | — | $85.7K |
| 496 | BIM | $1.64 | -0.90% | $49.20M | — | — | — |
| 497 | HOLO | $0.0623 | -0.89% | $48.96M | — | — | $23.2K |
| 498 | BRETT | $0.00491436 | +0.08% | $48.68M | — | — | $4.7K |
| 499 | SKYAI | $0.0487 | -4.19% | $48.62M | $26.45M | — | $11.8K |
| 500 | COTI | $0.0162 | -5.91% | $48.41M | $26.27M | -0.0044% | $73.6K |














































