Kaikki seuratut kolikot
Likviditeettidata 2,569 kryptovaluutalle. Avaa kolikon likviditeettikartta klikkaamalla.
| # | Kolikko | Hinta | 24 h % | Markkina-arvo | Open interest | Rahoituskorko | Likv. 24 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | RHC | $0.004886 | -0.40% | $4.89M | — | — | — |
| 1502 | CRVFRAX | $1.01 | +0.18% | $4.64M | — | — | — |
| 1503 | MSYRUPUSDP | $1.06 | 0.00% | $4.54M | — | — | — |
| 1504 | PB | $0.2159 | +0.74% | $4.53M | — | — | — |
| 1505 | NKN | $0.0056248 | -2.03% | $4.51M | — | — | — |
| 1506 | LFI | $0.00007152 | +54.63% | $4.51M | — | — | — |
| 1507 | GITLAWB | $0.0000444 | -2.00% | $4.44M | — | — | — |
| 1508 | DONALT | $0.00443444 | +76.27% | $4.43M | — | — | — |
| 1509 | SN110 | $1.90 | -3.40% | $4.43M | — | — | — |
| 1510 | QCOMON | $191.36 | +5.04% | $4.39M | — | — | — |
| 1511 | GRIN | $0.0186 | -6.70% | $4.38M | — | — | — |
| 1512 | SWEAT | $0.00051215 | -2.94% | $4.38M | — | — | — |
| 1513 | SURPLUS | $0.00004329 | +6.17% | $4.33M | — | — | — |
| 1514 | HLSCOPE | $1,257 | +0.03% | $4.32M | — | — | — |
| 1515 | XEQM | $0.0154 | -0.04% | $4.29M | — | — | — |
| 1516 | CLAW | $0.00426963 | -4.27% | $4.27M | — | — | — |
| 1517 | DITAU | $0.00480216 | +1.48% | $4.27M | — | — | — |
| 1518 | REP | $0.7922 | -1.57% | $4.17M | — | — | — |
| 1519 | FXARBUSDTRY | $0.0842 | +0.01% | $4.15M | — | — | — |
| 1520 | BMNRON | $15.03 | +4.82% | $4.15M | — | — | — |
| 1521 | JOTCHUA | $0.00413418 | +6.68% | $4.13M | — | — | — |
| 1522 | NTFS | $0.00408459 | +5.61% | $4.08M | — | — | — |
| 1523 | MBASIS | $1.20 | 0.00% | $4.06M | — | — | — |
| 1524 | PIVX | $0.0386 | -1.07% | $4.05M | — | — | — |
| 1525 | WOLFON | $36.94 | +8.70% | $4.04M | — | — | — |
| 1526 | XAGM | $61.19 | -1.20% | $4.04M | — | — | — |
| 1527 | ETHDYDX | $0.1353 | +7.47% | $4.01M | — | — | — |
| 1528 | FTUSD | $0.9979 | 0.00% | $3.98M | — | — | — |
| 1529 | MEOR | $0.00378797 | 0.00% | $3.79M | — | — | — |
| 1530 | LOFI | $0.00378625 | +3.71% | $3.79M | — | — | — |
| 1531 | ELIZAOS | $0.0005043 | -1.90% | $3.77M | — | — | — |
| 1532 | SQUIRE | $0.0037533 | +7.43% | $3.75M | — | — | — |
| 1533 | EMBLEM | $0.00375198 | +5.39% | $3.75M | — | — | — |
| 1534 | MEMECOIN | $0.00373571 | -6.78% | $3.74M | — | — | $1.6K |
| 1535 | SHARE | $0.2069 | +2.72% | $3.71M | — | — | — |
| 1536 | ASMLON | $1,780 | +3.47% | $3.67M | — | — | — |
| 1537 | PORK | $0.00000001 | +11.07% | $3.61M | — | — | — |
| 1538 | DIH | $0.00357103 | -53.15% | $3.57M | — | — | — |
| 1539 | TRADE | $0.0357 | -0.87% | $3.57M | — | — | — |
| 1540 | MANLET | $0.00355305 | +17.47% | $3.55M | — | — | — |
| 1541 | OVPP | $0.00433989 | +4.13% | $3.53M | — | — | — |
| 1542 | DPI | $35.99 | -1.26% | $3.51M | — | — | — |
| 1543 | P33 | $0.0339 | +12.47% | $3.49M | — | — | — |
| 1544 | MICHI | $0.00346575 | +9.82% | $3.47M | — | — | — |
| 1545 | DRAMON | $62.46 | +10.61% | $3.44M | — | — | — |
| 1546 | WXT | $0.00148757 | -3.37% | $3.42M | — | — | — |
| 1547 | AUTO | $0.0341 | +1.53% | $3.41M | — | — | — |
| 1548 | BDAG | $0.00003744 | -2.12% | $3.40M | — | — | — |
| 1549 | SATO | $0.1902 | -3.90% | $3.38M | — | — | — |
| 1550 | SR | $0.00335749 | +0.92% | $3.36M | — | — | — |
| 1551 | MMEV | $1.13 | 0.00% | $3.35M | — | — | — |
| 1552 | XTN | $0.0434 | -1.99% | $3.34M | — | — | — |
| 1553 | CHAOS | $0.0348 | -11.77% | $3.29M | — | — | — |
| 1554 | ASTSON | $76.90 | +9.85% | $3.27M | — | — | — |
| 1555 | VTC | $0.0430 | +0.24% | $3.20M | — | — | — |
| 1556 | DESPXA | $750.23 | +0.86% | $3.18M | — | — | — |
| 1557 | SN6 | $0.7267 | -0.28% | $3.18M | — | — | — |
| 1558 | BABAON | $109.59 | +2.46% | $3.07M | — | — | — |
| 1559 | LTS | $0.0232 | -2.59% | $3.04M | — | — | — |
| 1560 | RCH | $0.1097 | +0.83% | $3.02M | — | — | — |
| 1561 | EVAUSDT | $0.9979 | +0.14% | $3.00M | — | — | — |
| 1562 | ALTSZN | $0.00294034 | +14.29% | $2.94M | — | — | — |
| 1563 | TOES | $0.00293055 | -2.30% | $2.93M | — | — | — |
| 1564 | FEG | $0.00003043 | -0.40% | $2.93M | — | — | — |
| 1565 | ZERO | $0.00330058 | -16.42% | $2.91M | — | — | — |
| 1566 | $NRG | $0.00293392 | +1.15% | $2.88M | — | — | — |
| 1567 | COSA | $2.85 | -3.26% | $2.87M | — | — | — |
| 1568 | NWISDOM | $0.9623 | -0.35% | $2.84M | — | — | — |
| 1569 | SPAIN | $0.5478 | +3.08% | $2.84M | — | — | — |
| 1570 | P0 | $0.00305617 | +22.18% | $2.80M | — | — | — |
| 1571 | OORT | $0.0035223 | -3.72% | $2.79M | — | — | — |
| 1572 | MARIAN | $0.00278996 | +351.22% | $2.79M | — | — | — |
| 1573 | BOOB | $0.00277305 | -5.79% | $2.79M | — | — | — |
| 1574 | JPMON | $335.64 | -1.27% | $2.71M | — | — | — |
| 1575 | CDP | $0.9996 | +0.25% | $2.68M | — | — | — |
| 1576 | DIME | $0.0121 | -13.45% | $2.68M | — | — | — |
| 1577 | BURNIE | $0.00273831 | +23.79% | $2.66M | — | — | — |
| 1578 | NEST | $0.0115 | -1.09% | $2.65M | — | — | — |
| 1579 | LIMUSD | $1.01 | +0.11% | $2.63M | — | — | — |
| 1580 | LBM | $0.0026045 | -11.35% | $2.60M | — | — | — |
| 1581 | CHEQ | $0.00242322 | +0.06% | $2.59M | — | — | — |
| 1582 | UNIVERSE | $0.00052322 | +0.69% | $2.56M | — | — | — |
| 1583 | GUA | $0.0568 | +13.28% | $2.56M | — | — | $795.59 |
| 1584 | UNCOMMONGOODS | $0.0206 | -2.15% | $2.52M | — | — | — |
| 1585 | SOLANGELES | $0.00247708 | -18.00% | $2.48M | — | — | — |
| 1586 | CVXON | $179.80 | -1.11% | $2.47M | — | — | — |
| 1587 | BIBTA | $5.95 | -0.13% | $2.46M | — | — | — |
| 1588 | ZREAL | $0.00245348 | -1.83% | $2.45M | — | — | — |
| 1589 | TESTICLE | $0.00244536 | +8.37% | $2.45M | — | — | — |
| 1590 | EVAUSDC | $0.9968 | 0.00% | $2.42M | — | — | — |
| 1591 | BLACKCOIN | $0.00241246 | +1.02% | $2.41M | — | — | — |
| 1592 | AATF | $0.00240756 | +0.14% | $2.41M | — | — | — |
| 1593 | SN100 | $1.65 | -1.54% | $2.39M | — | — | — |
| 1594 | $MAD | $0.00484493 | +2.26% | $2.37M | — | — | — |
| 1595 | GFN250 | $0.00236595 | +8.90% | $2.37M | — | — | — |
| 1596 | XNV | $0.1228 | +3.22% | $2.36M | — | — | — |
| 1597 | POCK | $0.00267422 | -15.46% | $2.35M | — | — | — |
| 1598 | HYBOND | $1.73 | +0.02% | $2.34M | — | — | — |
| 1599 | YEC | $0.1377 | -3.66% | $2.31M | — | — | — |
| 1600 | 熊猫头 | $0.002288 | +42.90% | $2.29M | — | — | — |
