Bitcoin Liquidity Heatmap / Kaikki kolikot / PENGU
PENGU-likviditeettikartta
$0.00729059
+0.43% / 24h
Arvioidut PENGU-likvidointivyöhykkeet hintatasoittain, open interest pörsseittäin, rahoituskorot ja toteutunut likvidointivirta — kaikki reaaliaikaisesta johdannaisdatasta.
$0.00729059Hinta
$458.34MMarkkina-arvo
$80.79MVolyymi 24 h
$85.85MOpen interest
-4.82%OI:n muutos 24 h
+0.0028%Keskim. rahoituskorko
#111Markkina-arvosija
$767.0KLikvidoinnit 24 h
01
PENGU-likviditeetti hintatasoittain
Arvioitu likvidointilikviditeetti hintatasoittain, laskettu reaaliaikaisesta open interestistä, spot-hinnasta ja toteutuneista long/short-likvidoinneista.
Näet tiedot viemällä osoittimen solun päälle tai napauttamalla · Hintaero spot-hintaan nähden
Menetelmä: Likviditeettitasot arvioidaan vain todellisesta datasta: kunkin kolikon reaaliaikainen open interest, spot-hinta ja valitun aikaikkunan toteutuneet long/short-likvidoinnit. Open interest kohdistetaan likvidointihintatasoihin tyypillisillä vipukertoimilla (5×, 10×, 25×, 50×, 100×) painottaen korkeampaa vipua, ja jaetaan long/short-puoliin toteutuneen likvidointijakauman mukaan. Solut näyttävät arvioidun likvidointilikviditeetin Yhdysvaltain dollareissa; mitä tummempi väri, sitä enemmän likviditeettiä siltä tasolta todennäköisesti pyyhkiytyy.
02
PENGU-likvidoinnit aikaikkunoittain
| Aikaikkuna | Long-likv. | Short-likv. | Likv. 24 h | Long/short-jakauma |
|---|---|---|---|---|
| Viimeinen tunti | $5.2K | $9.88 | $5.2K | 100% Long |
| Viimeiset 4 tuntia | $391.9K | $9.88 | $391.9K | 100% Long |
| Viimeiset 12 tuntia | $392.4K | $6.7K | $399.1K | 98% Long |
| Viimeiset 24 tuntia | $729.4K | $37.6K | $767.0K | 95% Long |
03
PENGU open interest pörsseittäin
| Pörssi | Open interest | Osuus |
|---|---|---|
Binance | $26.00M | 30.3% |
Bybit | $17.96M | 20.9% |
MEXC | $8.60M | 10.0% |
Bitget | $7.03M | 8.2% |
OKX | $6.19M | 7.2% |
Hyperliquid | $6.17M | 7.2% |
WhiteBIT | $5.95M | 6.9% |
KuCoin | $4.11M | 4.8% |
Gate | $2.44M | 2.8% |
Kraken | $353.2K | 0.4% |
| Backpack | $283.1K | 0.3% |
Lighter | $276.9K | 0.3% |
| Aster | $234.8K | 0.3% |
| Coinbase | $105.9K | 0.1% |
HTX | $84.0K | 0.1% |
CoinEx | $45.7K | 0.1% |
| Crypto.com | $14.5K | 0.0% |
| dYdX | $9.1K | 0.0% |
04
PENGU-rahoituskorko pörsseittäin
| Pörssi | Rahoituskorko |
|---|---|
| Coinbase | +0.0214%/1h |
HTX | +0.0209%/4h |
| Backpack | +0.0085%/1h |
| Crypto.com | +0.0077% |
| Aster | +0.0050%/4h |
WhiteBIT | +0.0050%/4h |
Bitget | +0.0050%/4h |
| BingX | +0.0050% |
KuCoin | +0.0046%/4h |
Kraken | +0.0024% |
| Bitunix | +0.0013%/4h |
| dYdX | 0.0000%/1h |
Hyperliquid | -0.0008%/1h |
CoinEx | -0.0013%/8h |
Binance | -0.0016%/4h |
MEXC | -0.0020% |
| LBank | -0.0021% |
Gate | -0.0033%/4h |
Bybit | -0.0086%/4h |
Lighter | -0.0104%/1h |












