Bitcoin Liquidity Heatmap / Liquidez por exchange / BingX
Liquidez de BingX
Open interest, volumen 24h, tasa de financiación y desglose de liquidaciones de los mercados de derivados de BingX.
$1.96BOpen interest
$3.47BVolumen 24h
+0.0026%Tasa de financiación
$0.00Liq. 24h
719Contratos
+5.0000%Comisión taker
+2.0000%Comisión maker
02
BingX — Open interest
| # | Moneda | Precio | Open interest | Tasa de financiación | Cuota |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETH | $2,488 | $352.94M | +0.0100% | 28.4% |
| 2 | BTC | $76,906 | $300.52M | +0.0092% | 24.2% |
| 3 | SOL | $100.08 | $195.55M | +0.0100% | 15.7% |
| 4 | ZEC | $1,076 | $45.12M | +0.0058% | 3.6% |
| 5 | AAVE | $124.51 | $27.88M | +0.0100% | 2.2% |
| 6 | LSK | $0.9932 | $23.24M | -0.0048% | 1.9% |
| 7 | HYPE | $77.61 | $19.16M | +0.0039% | 1.5% |
| 8 | XRP | $1.34 | $18.50M | +0.0059% | 1.5% |
| 9 | UNI | $6.16 | $16.94M | -0.0035% | 1.4% |
| 10 | BNB | $718.67 | $14.26M | +0.0100% | 1.1% |
| 11 | INJ | $6.00 | $13.74M | +0.0040% | 1.1% |
| 12 | 1000PEPE | $0.0033666 | $13.14M | +0.0100% | 1.1% |
| 13 | PUMP | $0.003534 | $13.05M | +0.0050% | 1.1% |
| 14 | ENA | $0.1371 | $12.26M | +0.0050% | 1.0% |
| 15 | AVAX | $7.34 | $12.13M | +0.0100% | 1.0% |
| 16 | SUI | $0.7066 | $10.94M | +0.0100% | 0.9% |
| 17 | TAO | $232.61 | $10.39M | +0.0050% | 0.8% |
| 18 | NEAR | $2.31 | $10.26M | +0.0100% | 0.8% |
| 19 | LTC | $53.91 | $10.21M | +0.0042% | 0.8% |
| 20 | WLD | $0.3816 | $9.52M | +0.0100% | 0.8% |
| 21 | FARTCOIN | $0.1390 | $8.48M | +0.0050% | 0.7% |
| 22 | ETHFI | $0.6355 | $8.06M | -0.0283% | 0.6% |
| 23 | JUP | $0.2302 | $7.54M | +0.0050% | 0.6% |
| 24 | UAI | $0.4957 | $7.50M | +0.0050% | 0.6% |
| 25 | ARB | $0.1347 | $7.30M | +0.0071% | 0.6% |
| 26 | ONDO | $0.3456 | $7.08M | +0.0050% | 0.6% |
| 27 | BEAT | $0.0837 | $6.75M | +0.0050% | 0.5% |
| 28 | ASTER | $0.6919 | $6.68M | +0.0050% | 0.5% |
| 29 | VIRTUAL | $0.6094 | $6.21M | +0.0050% | 0.5% |
| 30 | LINK | $11.25 | $6.17M | +0.0096% | 0.5% |




























