Todas las monedas seguidas
Datos de liquidez de 2,706 criptomonedas. Haz clic en una moneda para ver su heatmap de liquidez.
| # | Moneda | Precio | 24h % | Cap. de mercado | Open interest | Tasa de financiación | Liq. 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | CEGON | $246.81 | +3.41% | $484.3K | — | — | — |
| 2002 | OS | $0.00048374 | +26.35% | $483.7K | — | — | — |
| 2003 | EMO | $0.0004822 | -10.12% | $482.2K | — | — | — |
| 2004 | $PLASTIC | $0.00048457 | -7.86% | $477.9K | — | — | — |
| 2005 | PRIMIS | $0.00047713 | -6.54% | $477.1K | — | — | — |
| 2006 | RWAAN | $0.0000819 | -1.47% | $474.8K | — | — | — |
| 2007 | HAI | $1.28 | -0.62% | $474.5K | — | — | — |
| 2008 | 雪球人生 | $0.000981 | +1.61% | $474.2K | — | — | — |
| 2009 | DNX | $0.00440046 | -9.43% | $473.5K | — | — | — |
| 2010 | TESTIBULL | $0.00047326 | -13.47% | $473.2K | — | — | — |
| 2011 | FGDLON | $59.43 | 0.00% | $472.9K | — | — | — |
| 2012 | HAC | $0.2603 | -4.30% | $472.8K | — | — | — |
| 2013 | CATCOIN | $0.00046946 | -2.32% | $469.3K | — | — | — |
| 2014 | MUBI | $0.00049239 | +3.80% | $467.8K | — | — | — |
| 2015 | WOON | $0.00000464 | -21.88% | $464.3K | — | — | — |
| 2016 | $JAC | $0.0004869 | +1.39% | $463.1K | — | — | — |
| 2017 | DTG | $0 | +7.56% | $461.3K | — | — | — |
| 2018 | ENPHON | $43.43 | +3.69% | $459.0K | — | — | — |
| 2019 | URAON | $41.79 | +1.76% | $457.9K | — | — | — |
| 2020 | MACHI | $0.00046512 | -28.17% | $457.3K | — | — | — |
| 2021 | 1COW | $566,625 | +1.23% | $455.4K | — | — | — |
| 2022 | $CREC | $0.00024131 | +1.82% | $453.8K | — | — | — |
| 2023 | VCXX | $324.90 | 0.00% | $453.6K | — | — | — |
| 2024 | WART | $0.0381 | +7.41% | $452.0K | — | — | — |
| 2025 | KNCH | $0.0250 | 0.00% | $449.6K | — | — | — |
| 2026 | STONKS | $0.0004486 | -18.05% | $448.6K | — | — | — |
| 2027 | ZTH | $0.00046131 | +48.65% | $447.5K | — | — | — |
| 2028 | ZAPP | $0.00044673 | -2.80% | $446.7K | — | — | — |
| 2029 | JOULE | $0.00041213 | +0.28% | $446.6K | — | — | — |
| 2030 | XBTC | $1.01 | 0.00% | $446.0K | — | — | — |
| 2031 | PLTR | $130.45 | -0.04% | $443.9K | — | — | — |
| 2032 | AAPL | $313.75 | +1.45% | $441.4K | $54.24M | — | — |
| 2033 | KELLYCLAUDE | $0.00000442 | +12.50% | $441.2K | — | — | — |
| 2034 | EPIX | $0.00005475 | -5.19% | $438.3K | — | — | — |
| 2035 | COIN | $160.75 | +2.29% | $438.2K | $31.76M | — | — |
| 2036 | SON | $0.00043741 | -19.61% | $437.4K | — | — | — |
| 2037 | HOLD | $0.00043532 | +1.12% | $435.3K | — | — | — |
| 2038 | USO | $110.80 | -2.35% | $434.3K | — | — | — |
| 2039 | MTONGA | $0.0043369 | -7.34% | $433.7K | — | — | — |
| 2040 | QQQ | $715.15 | +2.14% | $429.1K | $99.77M | — | — |
| 2041 | ESF | $0.00034231 | +1.35% | $427.9K | — | — | — |
| 2042 | ODAI | $0.0000045 | -11.03% | $427.8K | — | — | — |
| 2043 | SPCX | $150.58 | +1.15% | $425.4K | $356.87M | — | — |
| 2044 | AUTONO | $0.00000423 | -7.74% | $423.4K | — | — | — |
| 2045 | CRCL | $64.38 | +0.96% | $421.5K | $179.36M | +0.0083% | — |
| 2046 | CRWV | $90.67 | +12.57% | $421.2K | — | — | — |
| 2047 | HOLY | $0.00041835 | +1.86% | $418.3K | — | — | — |
| 2048 | TBH | $0.00041747 | +3.91% | $417.5K | — | — | — |
| 2049 | MSFT | $381.95 | -0.57% | $417.2K | $36.99M | — | — |
| 2050 | SN99 | $3.19 | -5.91% | $416.2K | — | — | — |
| 2051 | AMZN | $242.75 | -0.04% | $413.9K | $30.16M | — | — |
| 2052 | BBB | $0.00041075 | 0.00% | $410.8K | — | — | — |
| 2053 | SGOV | $100.57 | +0.10% | $408.2K | — | — | — |
| 2054 | XFEE | $2.79 | +0.42% | $406.3K | — | — | — |
| 2055 | ORX | $0.00074161 | -16.19% | $405.0K | — | — | — |
| 2056 | BIG | $0.0396 | +9.14% | $404.9K | — | — | — |
| 2057 | SLV | $53.57 | +1.28% | $404.0K | — | — | — |
| 2058 | ORCL | $142.91 | +3.62% | $401.4K | $20.17M | — | — |
| 2059 | M2M | $0.00039977 | +1.68% | $399.8K | — | — | — |
| 2060 | ROU | $0.00064787 | +0.81% | $396.4K | — | — | — |
| 2061 | SAIRI | $0.00000393 | -15.07% | $392.7K | — | — | — |
| 2062 | ROBOTMONEY | $0.00000392 | -16.11% | $392.0K | — | — | — |
| 2063 | SHAPE | $0.00059321 | +0.20% | $390.9K | — | — | — |
| 2064 | OBOT | $0.00197836 | +32.95% | $390.7K | — | — | — |
| 2065 | OTCFI | $0.00039853 | +0.07% | $389.3K | — | — | — |
| 2066 | SID | $0.00038992 | -4.55% | $386.0K | — | — | — |
| 2067 | 我是未来 | $0.00038463 | -1.81% | $384.6K | — | — | — |
| 2068 | BUSDT | $0.9988 | -0.08% | $383.9K | — | — | — |
| 2069 | USAR | $18.87 | +9.78% | $383.4K | — | +0.0049% | — |
| 2070 | GEVON | $1,087 | +4.62% | $381.9K | — | — | — |
| 2071 | OOB | $0.00037873 | 0.00% | $378.7K | — | — | — |
| 2072 | BTGOON | $4.99 | +2.04% | $376.8K | — | — | — |
| 2073 | VAULT | $0.00089494 | -4.13% | $376.1K | — | — | — |
| 2074 | JUSD | $0.9990 | 0.00% | $375.6K | — | — | — |
| 2075 | DO | $0 | -0.47% | $374.5K | — | — | — |
| 2076 | KIN | $0.0025349 | -1.39% | $373.1K | — | — | — |
| 2077 | MOLTIFI | $0.00036997 | 0.00% | $370.0K | — | — | — |
| 2078 | INTC | $113.94 | +7.26% | $368.4K | $89.45M | — | — |
| 2079 | DIAMOND | $0.00036743 | -1.58% | $367.4K | — | — | — |
| 2080 | APU | $0.00036669 | -11.65% | $366.6K | — | — | — |
| 2081 | GOVNO | $0.4685 | -1.11% | $364.4K | — | — | — |
| 2082 | DOGEUS | $0.000358 | -45.42% | $358.0K | — | — | — |
| 2083 | LNG | $0.00035692 | +87.72% | $356.9K | — | — | — |
| 2084 | LAD | $0.00035679 | +0.48% | $356.8K | — | — | — |
| 2085 | ATVPTMAX | $1.03 | 0.00% | $354.7K | — | — | — |
| 2086 | IONQON | $46.16 | +6.23% | $353.8K | — | — | — |
| 2087 | JRNY | $0.00056601 | +0.67% | $351.3K | — | — | — |
| 2088 | ROO | $0.00118754 | +2.96% | $349.9K | — | — | — |
| 2089 | ISO | $0.00034783 | -3.82% | $347.8K | — | — | — |
| 2090 | RTPLV2 | $0.00344305 | +7.12% | $342.7K | — | — | — |
| 2091 | BALLOON | $0.00033869 | -3.82% | $339.3K | — | — | — |
| 2092 | LOL | $0.00034292 | -13.75% | $339.3K | — | — | — |
| 2093 | OOBE | $0.00035133 | +2.80% | $338.6K | — | — | — |
| 2094 | STXON | $882.13 | +10.38% | $338.2K | — | — | — |
| 2095 | GLXYON | $25.19 | +3.58% | $337.2K | — | — | — |
| 2096 | BEAN | $4.85 | -4.99% | $336.4K | — | — | — |
| 2097 | TMPL | $0.00239668 | 0.00% | $334.8K | — | — | — |
| 2098 | NAVA | $0.0780 | +3.70% | $333.7K | — | — | — |
| 2099 | SGL | $0.00033204 | +1.28% | $331.7K | — | — | — |
| 2100 | ATELIER | $0.00033019 | +18.11% | $330.1K | — | — | — |











