Bitcoin Liquidity Heatmap / Todas las monedas / PENGU
Heatmap de liquidez de PENGU
$0.00729059
+0.43% / 24h
Zonas de liquidación estimadas de PENGU por banda de precio, open interest por exchange, tasas de financiación y flujo de liquidaciones realizado, todo con datos de derivados en vivo.
$0.00729059Precio
$458.34MCap. de mercado
$80.79MVolumen 24h
$85.85MOpen interest
-4.82%Cambio de OI 24h
+0.0028%Funding medio
#111Puesto por cap. de mercado
$767.0KLiquidaciones 24h
01
Liquidez de PENGU por banda de precio
Liquidez de liquidación estimada por banda de precio, construida con open interest en vivo, precio spot y liquidaciones long/short realizadas.
Pasa el cursor o toca una celda para ver detalles · Desviación de precio vs. precio spot
Metodología: Las bandas de liquidez se estiman solo con datos reales: open interest en vivo por moneda, precio spot y liquidaciones long/short realizadas en la ventana seleccionada. El open interest se proyecta a bandas de precio de liquidación en niveles de apalancamiento típicos (5×, 10×, 25×, 50×, 100×), con mayor peso en los apalancamientos altos, y se divide en long/short según la mezcla de liquidaciones realizadas. Las celdas muestran la liquidez de liquidación estimada en USD; cuanto más oscuro, más liquidez susceptible de ser barrida allí.
02
Liquidaciones de PENGU por ventana
| Ventana | Liq. longs | Liq. shorts | Liq. 24h | Reparto long/short |
|---|---|---|---|---|
| Última hora | $5.2K | $9.88 | $5.2K | 100% Long |
| Últimas 4 horas | $391.9K | $9.88 | $391.9K | 100% Long |
| Últimas 12 horas | $392.4K | $6.7K | $399.1K | 98% Long |
| Últimas 24 horas | $729.4K | $37.6K | $767.0K | 95% Long |
03
Open interest de PENGU por exchange
| Exchange | Open interest | Cuota |
|---|---|---|
Binance | $26.00M | 30.3% |
Bybit | $17.96M | 20.9% |
MEXC | $8.60M | 10.0% |
Bitget | $7.03M | 8.2% |
OKX | $6.19M | 7.2% |
Hyperliquid | $6.17M | 7.2% |
WhiteBIT | $5.95M | 6.9% |
KuCoin | $4.11M | 4.8% |
Gate | $2.44M | 2.8% |
Kraken | $353.2K | 0.4% |
| Backpack | $283.1K | 0.3% |
Lighter | $276.9K | 0.3% |
| Aster | $234.8K | 0.3% |
| Coinbase | $105.9K | 0.1% |
HTX | $84.0K | 0.1% |
CoinEx | $45.7K | 0.1% |
| Crypto.com | $14.5K | 0.0% |
| dYdX | $9.1K | 0.0% |
04
Tasa de financiación de PENGU por exchange
| Exchange | Tasa de financiación |
|---|---|
| Coinbase | +0.0214%/1h |
HTX | +0.0209%/4h |
| Backpack | +0.0085%/1h |
| Crypto.com | +0.0077% |
| Aster | +0.0050%/4h |
WhiteBIT | +0.0050%/4h |
Bitget | +0.0050%/4h |
| BingX | +0.0050% |
KuCoin | +0.0046%/4h |
Kraken | +0.0024% |
| Bitunix | +0.0013%/4h |
| dYdX | 0.0000%/1h |
Hyperliquid | -0.0008%/1h |
CoinEx | -0.0013%/8h |
Binance | -0.0016%/4h |
MEXC | -0.0020% |
| LBank | -0.0021% |
Gate | -0.0033%/4h |
Bybit | -0.0086%/4h |
Lighter | -0.0104%/1h |












