Bitcoin Liquidity Heatmap / Børslikviditet / Kraken
Kraken likviditet
Open interest, 24t-volumen, funding rate og likvideringsfordeling for derivatmarkederne på Kraken.
$397.53MOpen interest
$420.37MVolumen 24t
0.0000%Funding rate
$0.00Likv. 24t
297Kontrakter
+5.0000%Taker-gebyr
+2.0000%Maker-gebyr
02
Kraken — Open interest
| # | Coin | Pris | Open interest | Funding rate | Andel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $77,044 | $145.91M | +0.0012% | 37.4% |
| 2 | ETH | $2,497 | $76.71M | +0.0012% | 19.7% |
| 3 | SOL | $100.76 | $27.06M | +0.0027% | 6.9% |
| 4 | HYPE | $78.31 | $16.23M | +0.0027% | 4.2% |
| 5 | ZEC | $1,088 | $14.41M | -0.0016% | 3.7% |
| 6 | XRP | $1.35 | $13.09M | -0.0002% | 3.4% |
| 7 | LINK | $11.34 | $5.51M | +0.0021% | 1.4% |
| 8 | LTC | $54.31 | $5.45M | +0.0009% | 1.4% |
| 9 | ADA | $0.2060 | $4.89M | -0.0024% | 1.3% |
| 10 | SUI | $0.7126 | $4.47M | +0.0022% | 1.1% |
| 11 | XMR | $530.29 | $4.38M | +0.0017% | 1.1% |
| 12 | DOT | $1.01 | $4.22M | -0.0031% | 1.1% |
| 13 | DOGE | $0.0835 | $4.18M | -0.0001% | 1.1% |
| 14 | XAUT | $4,333 | $4.03M | +0.0001% | 1.0% |
| 15 | NEAR | $2.32 | $3.90M | -0.0018% | 1.0% |
| 16 | UNI | $6.21 | $3.49M | +0.0004% | 0.9% |
| 17 | AAVE | $125.28 | $3.01M | -0.0007% | 0.8% |
| 18 | CRV | $0.3494 | $2.84M | +0.0017% | 0.7% |
| 19 | ATOM | $1.59 | $2.75M | -0.0020% | 0.7% |
| 20 | XLM | $0.1791 | $2.68M | +0.0003% | 0.7% |
| 21 | TAO | $234.87 | $2.53M | +0.0017% | 0.6% |
| 22 | AVAX | $7.39 | $2.47M | -0.0011% | 0.6% |
| 23 | BNB | $720.72 | $2.05M | -0.0006% | 0.5% |
| 24 | TRX | $0.3407 | $1.89M | -0.0014% | 0.5% |
| 25 | ONDO | $0.3478 | $1.87M | +0.0023% | 0.5% |
| 26 | PEPE | $0.00000339 | $1.70M | +0.0013% | 0.4% |
| 27 | ENA | $0.1381 | $1.59M | 0.0000% | 0.4% |
| 28 | ETC | $7.51 | $1.50M | -0.0046% | 0.4% |
| 29 | PAXG | $4,337 | $1.34M | -0.0017% | 0.3% |
| 30 | BCH | $222.48 | $1.20M | -0.0007% | 0.3% |





























