Bitcoin Liquidity Heatmap / Likvidita burz / Bybit
Likvidita Bybit
Open interest, 24h objem, sazba financování a rozdělení likvidací pro derivátové trhy Bybit.
$10.51BOpen interest
$6.86BObjem 24 h
-0.0100%Sazba financování
$41.47MLikv. 24 h
658Kontrakty
+5.5000%Taker poplatek
+2.0000%Maker poplatek
01
Rozdělení long/short (24h)
Long $19.48M (47%) · Short $21.99M (53%)
02
Bybit — Open interest
| # | Mince | Cena | Open interest | Sazba financování | Podíl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $77,044 | $4.16B | +0.0088% | 40.0% |
| 2 | ETH | $2,497 | $1.97B | +0.0096% | 18.9% |
| 3 | SOL | $100.76 | $629.99M | +0.0082% | 6.1% |
| 4 | XRP | $1.35 | $271.96M | +0.0051% | 2.6% |
| 5 | HYPE | $78.31 | $266.98M | +0.0074% | 2.6% |
| 6 | ZEC | $1,088 | $190.69M | +0.0100% | 1.8% |
| 7 | DOGE | $0.0835 | $124.71M | +0.0024% | 1.2% |
| 8 | BNB | $720.72 | $120.31M | +0.0090% | 1.2% |
| 9 | XAUT | $4,333 | $113.83M | +0.0027% | 1.1% |
| 10 | NEAR | $2.32 | $104.65M | +0.0100% | 1.0% |
| 11 | XAU | $4,342 | $75.94M | 0.0000% | 0.7% |
| 12 | LINK | $11.34 | $70.46M | +0.0090% | 0.7% |
| 13 | SUI | $0.7126 | $66.79M | +0.0026% | 0.6% |
| 14 | LTC | $54.31 | $62.63M | +0.0018% | 0.6% |
| 15 | UNI | $6.21 | $58.48M | -0.0037% | 0.6% |
| 16 | 1000PEPE | $0.0033897 | $58.45M | +0.0100% | 0.6% |
| 17 | WLD | $0.3859 | $54.68M | -0.0022% | 0.5% |
| 18 | TRX | $0.3407 | $54.24M | -0.0004% | 0.5% |
| 19 | AAVE | $125.28 | $52.47M | +0.0091% | 0.5% |
| 20 | ADA | $0.2060 | $51.24M | +0.0100% | 0.5% |
| 21 | ENA | $0.1381 | $49.61M | +0.0050% | 0.5% |
| 22 | AVAX | $7.39 | $47.69M | +0.0100% | 0.5% |
| 23 | XMR | $530.29 | $45.08M | +0.0100% | 0.4% |
| 24 | ASTER | $0.6945 | $44.60M | +0.0050% | 0.4% |
| 25 | ONDO | $0.3478 | $44.04M | +0.0035% | 0.4% |
| 26 | SNDK | $1,579 | $43.30M | — | 0.4% |
| 27 | PUMPFUN | $0.003571 | $43.00M | — | 0.4% |
| 28 | LIT | $4.21 | $38.86M | +0.0050% | 0.4% |
| 29 | TAO | $234.87 | $37.03M | +0.0050% | 0.4% |
| 30 | MNT | $0.5632 | $36.30M | — | 0.3% |


























