Všechny sledované mince
Data o likviditě 2,704 kryptoměn. Klikněte na minci pro její mapu likvidity.
| # | Mince | Cena | 24 h % | Tržní kap. | Open interest | Sazba financování | Likv. 24 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | SIF | $0.0221 | +10.15% | $22.13M | — | — | — |
| 902 | $JPT | $0.0221 | 0.00% | $22.11M | — | — | — |
| 903 | AO | $3.63 | -9.32% | $22.09M | — | — | — |
| 904 | CTR | $0.0147 | -11.87% | $22.02M | — | — | $14.3K |
| 905 | SAIL.R | $14.62 | +1.16% | $21.94M | — | — | — |
| 906 | TNSR | $0.0295 | -3.48% | $21.93M | — | — | $2.7K |
| 907 | BURN | $1.79 | -4.91% | $21.91M | — | — | — |
| 908 | USDCV | $0.9989 | +0.03% | $21.90M | — | — | — |
| 909 | BCE | $0.0547 | -3.34% | $21.87M | — | — | — |
| 910 | OPAL | $0.1088 | -1.05% | $21.76M | — | — | — |
| 911 | KO | $0.1000 | +2,397.00% | $21.75M | — | — | $5.4K |
| 912 | GTC | $0.2485 | -3.33% | $21.75M | — | -0.1002% | $13.5K |
| 913 | COVENANT | $0.0217 | +21.06% | $21.72M | — | — | — |
| 914 | ETH:GWETHQ | $2,697 | -2.32% | $21.69M | — | — | — |
| 915 | GCB | $0.0180 | +118.41% | $21.66M | — | — | — |
| 916 | EDEL | $0.0311 | -3.89% | $21.60M | — | — | — |
| 917 | YGG | $0.0240 | -3.71% | $21.59M | — | — | $1.5K |
| 918 | BUNKER | $0.0216 | -16.68% | $21.56M | — | — | — |
| 919 | TSC | $4.86 | -2.60% | $21.55M | — | — | — |
| 920 | RHEA | $0.0521 | -6.60% | $21.47M | — | — | — |
| 921 | CLO | $0.0570 | -2.60% | $21.46M | — | — | $8.4K |
| 922 | GMT | $0.00688246 | -1.74% | $21.42M | — | — | $30.1K |
| 923 | WAXP | $0.00455144 | -3.41% | $21.41M | — | — | $275.95 |
| 924 | HUNDRED | $0.00023752 | -0.02% | $21.38M | — | — | — |
| 925 | GOOSE | $0.0213 | -3.64% | $21.30M | — | — | — |
| 926 | ETH:GUSDTQ | $1.02 | +0.01% | $21.27M | — | — | — |
| 927 | USDH | $0.9917 | -0.06% | $21.18M | — | — | — |
| 928 | EDEN | $0.0529 | -3.26% | $21.08M | — | — | $2.8K |
| 929 | IQ | $0.00075775 | -3.18% | $21.05M | — | — | — |
| 930 | DRAMB | $51.89 | -1.77% | $20.95M | — | — | — |
| 931 | SATS | $0.00000001 | -2.85% | $20.83M | — | — | $1.3K |
| 932 | STATICS | $0.0207 | 0.00% | $20.73M | — | — | — |
| 933 | UMIA | $0.8495 | +13.23% | $20.69M | — | — | — |
| 934 | SHRUB | $0.0202 | +234.41% | $20.65M | — | — | — |
| 935 | DMND | $0.00520747 | +36,317.90% | $20.65M | — | — | — |
| 936 | $FARTBOY | $0.0207 | +1.36% | $20.65M | — | — | — |
| 937 | AUDIO | $0.0141 | -1.77% | $20.62M | — | — | — |
| 938 | BANK | $0.0265 | -8.12% | $20.61M | — | +0.0077% | $68.5K |
| 939 | SN110 | $6.33 | -4.10% | $20.57M | — | — | — |
| 940 | HYPER | $0.0608 | -5.10% | $20.56M | — | — | $10.8K |
| 941 | VIN | $1.24 | +0.29% | $20.54M | — | — | — |
| 942 | OHO | $0.00089242 | 0.00% | $20.49M | — | — | — |
| 943 | GOOGLON | $292.79 | -9.88% | $20.39M | — | — | — |
| 944 | UMINT | $106.20 | 0.00% | $20.38M | — | — | — |
| 945 | APR | $0.0508 | +6.36% | $20.38M | $26.42M | +0.0118% | $1.00M |
| 946 | BNX | $31.35 | -0.81% | $20.37M | — | — | — |
| 947 | PEPINA | $0.0203 | +7.77% | $20.36M | — | — | — |
| 948 | NEFE | $0.00101477 | -0.61% | $20.35M | — | — | — |
| 949 | FRM | $0.0708 | 0.00% | $20.33M | — | — | — |
| 950 | USUAL | $0.0103 | -4.66% | $20.31M | — | — | $9.8K |
| 951 | MOONDOGECOIN | $0.0205 | 0.00% | $20.30M | — | — | — |
| 952 | SHROOM | $0.0206 | +17.01% | $20.30M | — | — | $488.15 |
| 953 | BREV | $0.0810 | -1.04% | $20.25M | — | — | $23.4K |
| 954 | TIG | $0.5407 | -5.12% | $20.25M | — | — | — |
| 955 | LA | $0.0567 | -4.40% | $20.24M | — | — | $2.9K |
| 956 | DG | $0.0521 | +1.57% | $20.19M | — | — | — |
| 957 | ETH:GUSDCQ | $1.02 | +0.07% | $20.15M | — | — | — |
| 958 | NAORIS | $0.0336 | +11.78% | $20.12M | — | +0.0053% | $90.8K |
| 959 | 哈基米 | $0.0201 | -2.88% | $20.10M | — | — | $76.92 |
| 960 | ESIM | $0.1493 | +68.19% | $20.08M | — | — | — |
| 961 | AEVO | $0.0215 | -2.83% | $20.06M | — | — | $2.5K |
| 962 | FLAT | $0.0266 | +171.40% | $20.05M | — | — | — |
| 963 | FELY | $0.4580 | -0.63% | $20.04M | — | — | — |
| 964 | CETUS | $0.0207 | -5.06% | $20.03M | — | — | $5.4K |
| 965 | PEAS | $2.01 | +0.18% | $20.02M | — | — | — |
| 966 | NERO | $0.00199693 | +357.17% | $19.97M | — | — | — |
| 967 | BMX | $0.0588 | 0.00% | $19.97M | — | — | — |
| 968 | LUMIA | $0.0836 | -1.99% | $19.96M | — | — | $90.73 |
| 969 | ECTE | $0.1985 | +84.99% | $19.92M | — | — | — |
| 970 | BMT | $0.0263 | -3.41% | $19.92M | — | -0.0209% | $75.8K |
| 971 | NXT | $0.0770 | -3.81% | $19.88M | — | — | — |
| 972 | SN56 | $3.58 | -4.57% | $19.76M | — | — | — |
| 973 | UTYA | $0.0198 | -8.60% | $19.75M | — | — | — |
| 974 | MOIN | $0.0203 | 0.00% | $19.72M | — | — | — |
| 975 | GAMA | $0.1964 | -1.19% | $19.71M | — | — | — |
| 976 | CYS | $0.1225 | -0.09% | $19.71M | — | — | $7.9K |
| 977 | SNC | $0.1572 | -0.16% | $19.68M | — | — | — |
| 978 | SWORDINU | $0.0197 | +441.75% | $19.68M | — | — | — |
| 979 | RIVER | $1.00 | -5.95% | $19.66M | — | +0.0064% | $52.2K |
| 980 | EVER | $0.00989717 | +289.68% | $19.65M | — | — | — |
| 981 | MY | $0.0199 | -3.86% | $19.63M | — | — | — |
| 982 | DUAL | $0.00254848 | -0.16% | $19.63M | — | — | — |
| 983 | SPY | $771.31 | -0.05% | $19.61M | $68.68M | — | — |
| 984 | DAG | $0.00496412 | +1.82% | $19.60M | — | — | — |
| 985 | WEMIX$ | $0.9908 | +0.80% | $19.58M | — | — | — |
| 986 | MM1-USD | $1.04 | 0.00% | $19.55M | — | — | — |
| 987 | COINB | $157.31 | -1.28% | $19.55M | — | — | — |
| 988 | PINKSALE | $195.27 | +0.40% | $19.53M | — | — | — |
| 989 | BIRB | $0.0685 | -5.10% | $19.51M | — | -0.0091% | $139.6K |
| 990 | HEMI | $0.00458951 | -2.13% | $19.50M | — | — | $5.8K |
| 991 | BIGTIME | $0.00670546 | -2.12% | $19.50M | — | — | $10.2K |
| 992 | TLTON | $85.26 | +0.03% | $19.47M | — | — | — |
| 993 | VERSE | $0.0194 | +0.71% | $19.43M | — | — | — |
| 994 | TON | $0.3000 | -2.77% | $19.43M | — | +0.0013% | — |
| 995 | HOODCAT | $0.0198 | +69.37% | $19.38M | — | — | — |
| 996 | BABYCALI | $0.00382337 | 0.00% | $19.38M | — | — | — |
| 997 | NXUSD | $1.02 | 0.00% | $19.37M | — | — | — |
| 998 | BULLBALLS | $0.0194 | +2,098.70% | $19.36M | — | — | — |
| 999 | SPYB | $770.66 | -0.05% | $19.27M | — | — | — |
| 1000 | WOO | $0.0102 | -2.35% | $19.25M | — | — | $9.3K |



























