جميع العملات المتتبَّعة
بيانات السيولة لـ 2,565 عملة رقمية. انقر على عملة لعرض خريطتها الحرارية للسيولة.
| # | العملة | السعر | 24س % | القيمة السوقية | العقود المفتوحة | معدل التمويل | تصفيات 24س |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | RVN | $0.00230344 | +3.91% | $37.90M | — | -0.0517% | $96.5K |
| 602 | CATE | $0.0391 | +175.50% | $37.69M | — | — | $8.27 |
| 603 | ATOS | $0.0415 | +1.90% | $37.49M | — | — | — |
| 604 | MUON | $940.41 | -3.61% | $37.47M | — | — | — |
| 605 | PCI | $0.0366 | -0.29% | $37.45M | — | — | — |
| 606 | PC0000089 | $1.00 | 0.00% | $37.00M | — | — | — |
| 607 | BDCA | $0.4473 | +2.26% | $36.93M | — | — | — |
| 608 | HEZ | $3.34 | +0.10% | $36.93M | — | — | — |
| 609 | MOVE | $0.00820574 | -1.01% | $36.88M | — | — | $56.4K |
| 610 | DEGEN | $0.00101963 | -2.64% | $36.88M | — | — | — |
| 611 | NKYC | $9.21 | -0.03% | $36.83M | — | — | — |
| 612 | OSK | $34.75 | -8.63% | $36.79M | — | — | — |
| 613 | BOTX | $0.6822 | -0.51% | $36.68M | — | — | — |
| 614 | PATHUSD | $0.9969 | -0.30% | $36.61M | — | — | — |
| 615 | XEF | $0.006102 | -1.83% | $36.61M | — | — | — |
| 616 | $JPT | $0.0366 | +0.50% | $36.61M | — | — | — |
| 617 | ZORA | $0.00817095 | -0.08% | $36.53M | — | -0.0010% | $117.9K |
| 618 | OPCODE | $0.0365 | 0.00% | $36.51M | — | — | — |
| 619 | MEW | $0.00041062 | +1.65% | $36.50M | — | — | $16.7K |
| 620 | SB | $227.97 | -0.32% | $36.39M | — | — | — |
| 621 | NEIRO | $0.00008614 | -3.29% | $36.24M | — | — | $48.9K |
| 622 | USN | $0.9994 | +0.01% | $36.20M | — | — | — |
| 623 | FB | $0.3265 | -1.33% | $36.13M | — | — | — |
| 624 | API3 | $0.2480 | +6.16% | $36.13M | — | -0.1625% | $141.6K |
| 625 | SN53 | $6.60 | +13.06% | $36.04M | — | — | — |
| 626 | MSUSD | $0.4784 | 0.00% | $36.02M | — | — | — |
| 627 | QQQX | $710.93 | -0.94% | $36.02M | — | — | — |
| 628 | NVDAON | $215.41 | -1.90% | $35.92M | — | — | — |
| 629 | MNGO | $0.0321 | +0.20% | $35.86M | — | — | — |
| 630 | APEX | $0.2312 | -2.12% | $35.86M | — | — | $2.0K |
| 631 | STEEM | $0.0643 | +34.07% | $35.82M | — | -1.4237% | $1.50M |
| 632 | ALCH | $0.0358 | -11.07% | $35.79M | — | +0.0051% | $214.2K |
| 633 | GOOGLX | $338.05 | -0.89% | $35.79M | — | — | — |
| 634 | POWR | $0.0627 | +14.54% | $35.74M | — | -1.7254% | $1.04M |
| 635 | BAND | $0.1962 | +3.35% | $35.72M | — | — | $9.1K |
| 636 | PROVE | $0.1831 | -1.62% | $35.70M | — | — | $26.5K |
| 637 | CVC | $0.0355 | +59.41% | $35.54M | — | -0.3489% | $2.65M |
| 638 | XP | $0.0120 | -4.22% | $35.51M | — | — | — |
| 639 | AT | $0.1544 | +0.46% | $35.47M | — | — | $7.7K |
| 640 | FOLKS | $1.97 | +0.09% | $35.39M | — | — | $19.4K |
| 641 | MOOLAH | $0.0354 | -1.67% | $35.38M | — | — | — |
| 642 | PRO | $0.3534 | -2.60% | $35.35M | — | — | — |
| 643 | MEME | $0.00054698 | +0.78% | $35.26M | — | — | $26.0K |
| 644 | ST | $0.00111667 | +1.89% | $35.10M | — | — | — |
| 645 | AVNT | $0.0993 | -2.24% | $35.03M | — | — | $36.5K |
| 646 | SAI | $13.18 | 0.00% | $34.98M | — | — | — |
| 647 | YUSD | $0.9994 | -0.01% | $34.93M | — | — | — |
| 648 | EMRL.D | $1.39 | 0.00% | $34.84M | — | — | — |
| 649 | EMBER | $0.0349 | +74.07% | $34.72M | — | — | $18.6K |
| 650 | MUB | $941.19 | -3.40% | $34.72M | — | — | — |
| 651 | GIGGLE | $34.57 | -3.61% | $34.57M | $21.68M | +0.0060% | $91.1K |
| 652 | YFSX | $1,726 | -0.07% | $34.52M | — | — | — |
| 653 | EX | $3.86 | 0.00% | $34.51M | — | — | — |
| 654 | PLLDV3 | $0.6547 | +4.03% | $34.45M | — | — | — |
| 655 | HSK | $0.0998 | +0.46% | $34.43M | — | — | — |
| 656 | NOW | $0.4122 | -0.64% | $34.43M | — | — | — |
| 657 | BUSD | $0.9996 | +0.02% | $34.40M | — | — | — |
| 658 | FINS | $0.0407 | 0.00% | $34.35M | — | — | — |
| 659 | BOLD | $0.9974 | -0.02% | $34.34M | — | — | — |
| 660 | WOULD | $0.0343 | +23.95% | $34.31M | — | — | — |
| 661 | SFRXUSD | $1.21 | +0.02% | $34.31M | — | — | — |
| 662 | 哈基米 | $0.0342 | -11.88% | $34.23M | — | — | $82.9K |
| 663 | SN8 | $6.52 | +1.09% | $34.21M | — | — | — |
| 664 | STEAKCUSDC | $1.02 | +0.02% | $34.20M | — | — | — |
| 665 | UMA | $0.3753 | -2.85% | $34.15M | — | — | $14.8K |
| 666 | MSY | $0.5318 | 0.00% | $34.15M | — | — | — |
| 667 | MBG | $0.1036 | -0.02% | $34.09M | — | — | — |
| 668 | BOOZE | $0.0340 | +73,589.68% | $34.01M | — | — | — |
| 669 | SRX | $0.0555 | -0.10% | $33.73M | — | — | — |
| 670 | AINTI | $0.0337 | 0.00% | $33.72M | — | — | — |
| 671 | LISTA | $0.0779 | +0.46% | $33.52M | — | — | $17.0K |
| 672 | CNX | $0.2618 | -0.01% | $33.48M | — | — | — |
| 673 | SAHARA | $0.00915731 | +1.19% | $33.39M | — | — | $68.6K |
| 674 | LUNA | $0.0470 | -0.55% | $33.34M | — | — | $161.47 |
| 675 | GCOIN | $0.00133176 | +0.44% | $33.33M | — | — | — |
| 676 | STON | $0.4728 | +0.12% | $33.30M | — | — | — |
| 677 | SECZ | $8.27 | 0.00% | $33.29M | — | — | — |
| 678 | HBD | $1.00 | 0.00% | $33.10M | — | — | — |
| 679 | SNEK | $0.00044304 | -0.43% | $33.04M | — | — | — |
| 680 | BONER | $0.0331 | -15.57% | $33.04M | — | — | $6.0K |
| 681 | ORBS | $0.00659052 | +3.16% | $32.95M | — | — | — |
| 682 | CXO | $0.1513 | +1.29% | $32.55M | — | — | — |
| 683 | BASEDHYPE | $0.00324777 | -2.61% | $32.48M | — | — | — |
| 684 | PRN | $0.0478 | +0.62% | $32.44M | — | — | — |
| 685 | ARX | $0.1546 | +3.33% | $32.28M | — | — | $41.0K |
| 686 | FLOCK | $0.0699 | -12.40% | $32.24M | $20.81M | +0.0052% | $2.66M |
| 687 | USTBL | $1.06 | -0.35% | $32.10M | — | — | — |
| 688 | EARNUSD | $1.03 | +0.07% | $32.08M | — | — | — |
| 689 | XPIN | $0.00077031 | -15.51% | $32.07M | — | +0.0029% | $157.8K |
| 690 | VELO | $0.0244 | -0.97% | $32.03M | — | — | $3.1K |
| 691 | EURSPKCC | $1.16 | +0.09% | $32.02M | — | — | — |
| 692 | MMT | $0.1568 | +0.98% | $32.00M | — | — | $22.1K |
| 693 | BRLA | $0.1937 | -0.72% | $31.91M | — | — | — |
| 694 | SNDKB | $1,579 | -3.26% | $31.74M | — | — | — |
| 695 | PIPEDOG | $0.00257759 | -0.74% | $31.73M | — | — | — |
| 696 | FDIT | $1.00 | 0.00% | $31.73M | — | — | — |
| 697 | ELON | $0.00000003 | -1.06% | $31.70M | — | — | — |
| 698 | MERL | $0.0227 | -3.76% | $31.62M | — | — | $13.7K |
| 699 | MVL | $0.00113728 | +8.28% | $31.62M | — | — | — |
| 700 | ZEREBRO | $0.0316 | -6.79% | $31.59M | — | — | $71.2K |































